Máy Ép Nhựa VicTor RC-450T
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor RC-450T:ModelRC-450TĐơn Vị PhunKiểu PhunH (VFII-U-GE)G (VFII-W-GE)F (VFII-X-GE)Dung lượng nhựa phuncm3128.7162.9201.1251.3332.4424.7365.6467.2622Trọng lượng phun thực tế-PSgrams120.6152.6188.5235.6311.5398.1343.7437
Nội dung chính
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor RC-450T:
|
Model
|
RC-450T
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
|||||||||||
| Kiểu Phun | H (VFII-U-GE) | G (VFII-W-GE) | F (VFII-X-GE) | ||||||||
| Dung lượng nhựa phun | cm3 | 128.7 | 162.9 | 201.1 | 251.3 | 332.4 | 424.7 | 365.6 | 467.2 | 622 | |
| Trọng lượng phun thực tế-PS | grams | 120.6 | 152.6 | 188.5 | 235.6 | 311.5 | 398.1 | 343.7 | 437.9 | 583 | |
| Trọng lượng phun thực tế-PS | oz | 4.25 | 5.37 | 6.64 | 8.29 | 10.97 | 14.02 | 12.07 | 15.42 | 20.53 | |
| Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 52.1 | 71.5 | 95.2 | 92.7 | 132.3 | 187.5 | 130.4 | 174.9 | 240.1 | |
| Áp lực phun tối đa | kgf/cm2 | 2594 | 2050 | 1660 | 2234 | 1689 | 1322 | 2214 | 1732 | 1301 | |
| Tỉ lệ phun | cm3/sec | 106 | 134 | 166 | 152 | 201 | 257 | 192 | 245 | 327 | |
| Tốc độ phun | cm3/sec | 132 | 121 | 116 | |||||||
| Đường kính trục vít | mm | 32 | 36 | 40 | 40 | 46 | 52 | 46 | 52 | 60 | |
| Tỷ lệ L / D trục vít | 22.5 | 20 | 18 | 23 | 20 | 17.7 | 22.6 | 20 | 17.3 | ||
| Tốc độ trục vít | rpm | 318 | 334 | 297 | |||||||
| Charging motor | mm | 254 | 397 | 683 | |||||||
| PUMP (Rexroth) | mm | 97 | 120 | 150 | |||||||
| Hành trình phun | mm | 160 | 200 | 220 | |||||||
| Hành trình vòi phun | mm | 260 | 340 | 380 | |||||||
| Lực tiếp xúc vòi phun | ton | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Công suất | kW | 6.83 | 8.07 | 12.95 | |||||||
Lực Kẹp |
|||||||||||
| Lực kẹp | ton | 450 | |||||||||
| Hành trình kẹp- max | mm | 760 | |||||||||
| Open daylight-Max. | mm | 1460 | |||||||||
| Độ dày khuôn -Min./Max. | mm | 160-700 | |||||||||
| Khoảng cách Tie-Bar (H x V) | mm | 1120×610 | |||||||||
| Đường kính bàn quay | mm | 1240 | |||||||||
| Hành trình đẩy | mm | 180 | |||||||||
| Lực đẩy | ton | 8.5 | |||||||||
General |
|||||||||||
| Động cơ Servo | (kw) | ||||||||||
| Động cơ Servo tùy chọn | kw | ||||||||||
| Dung tích thùng dầu | liters | 531 | |||||||||
| Xi lanh Thủy Lực | kgf/cm2 | ||||||||||
| Trọng lượng | ton | ||||||||||
| Kích Thước | mm | ||||||||||
Đánh giá Máy Ép Nhựa VicTor RC-450T
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.