Máy Ép Nhựa RC series RC-180T
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor RC-180T:ModelRC-180TĐơn Vị PhunKiểu PhunY (VFII-Z)X (VFII-S)K (VFII-T-GE)Dung lượng nhựa phuncm314.819.83849.186.2112.6142.5Trọng lượng phun thực tế-PSgrams13.218.635.64681105.8134Trọng lượng phun thực tế-PSoz0.460.661.251
Nội dung chính
Thông số Máy Ép Nhựa VicTor RC-180T:
| Model | RC-180T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn Vị Phun |
|||||||||
| Kiểu Phun | Y (VFII-Z) | X (VFII-S) | K (VFII-T-GE) | ||||||
| Dung lượng nhựa phun | cm3 | 14.8 | 19.8 | 38 | 49.1 | 86.2 | 112.6 | 142.5 | |
| Trọng lượng phun thực tế-PS | grams | 13.2 | 18.6 | 35.6 | 46 | 81 | 105.8 | 134 | |
| Trọng lượng phun thực tế-PS | oz | 0.46 | 0.66 | 1.25 | 1.62 | 2.85 | 3.73 | 4.72 | |
| Khả năng nhựa hóa theo tính toán (P.S) | g/s | 9.4 | 15.7 | 23.7 | 34 | 42 | 61.4 | 84.3 | |
| Áp lực phun tối đa | kgf/cm2 | 3254 | 2307 | 3170 | 2455 | 2624 | 2009 | 1587 | |
| Tỉ lệ phun | cm3/sec | 65 | 92 | 67 | 87 | 81 | 106 | 134 | |
| Tốc độ phun | cm3/sec | 325 | 176 | 132 | |||||
| Đường kính trục vít | mm | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | |
| Tỷ lệ L / D trục vít | 23.8 | 20 | 22.7 | 20 | 22.9 | 20 | 17.8 | ||
| Tốc độ trục vít | rpm | 400 | 400 | 375 | |||||
| Charging motor | mm | 80.5 | 100.5 | 200.9 | |||||
| PUMP (Rexroth) | mm | 75 | 75 | 75 | |||||
| Hành trình phun | mm | 70 | 100 | 140 | |||||
| Hành trình vòi phun | mm | 205 | 200 | 245 | |||||
| Lực tiếp xúc vòi phun | ton | 2 | 5 | 5 | |||||
| Công suất | kW | 2.7 | 5.4 | 5.85 | |||||
Lực Kẹp |
|||||||||
| Lực kẹp | ton | 180 | |||||||
| Hành trình kẹp- max | mm | 470 | |||||||
| Open daylight-Max. | mm | 970 | |||||||
| Độ dày khuôn -Min./Max. | mm | 100-500 | |||||||
| Khoảng cáchTie-Bar (H x V) | mm | 720×410 | |||||||
| Đường kính bàn quay | mm | 750 | |||||||
| Hành trình đẩy | mm | 75 | |||||||
| Lực đẩy | ton | 4 | |||||||
General |
|||||||||
| Động cơ Servo | (kw) | 13.4+13.4 | 13.4+13.4 | 13.4+13.4 | |||||
| Động cơ Servo tùy chọn | kw | non | non | non | |||||
| Dung tích thùng dầu | liters | 323 | |||||||
| Xi lanh Thủy Lực | kgf/cm2 | 170 | |||||||
| Trọng lượng | ton | ||||||||
| Kích Thước | mm | 5160 x 2064 x 2208 | |||||||
Đánh giá Máy Ép Nhựa RC series RC-180T
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.