Máy đúc nhôm ZDC-560TPS
- Bảo hành
- 12 tháng
2.000.000.000đ
Giá chưa gồm VAT (10%) — VAT cộng khi đặt hàng
Trả góp chỉ từ /tháng
Xem gói trả góp ›
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
THÀNH PHẦN CHÍNHĐƠN VỊZDC-560TPSBộ phận kẹpLực kẹpTấn560Kích thước tấm ép khuônmm1200 x 1200Khoảng cách thanh giằngmm750 x 750Khoảng cách tấm ép khuônmm350 ~ 850Hành trình khuônmm550Đường kính thanh giằngmmØ150Tôc độ điều chỉnh khuônmm/min107(50HZ
Nội dung chính
| THÀNH PHẦN CHÍNH | ĐƠN VỊ | ZDC-560TPS | |
| Bộ phận kẹp | Lực kẹp | Tấn | 560 |
| Kích thước tấm ép khuôn | mm | 1200 x 1200 | |
| Khoảng cách thanh giằng | mm | 750 x 750 | |
| Khoảng cách tấm ép khuôn | mm | 350 ~ 850 | |
| Hành trình khuôn | mm | 550 | |
| Đường kính thanh giằng | mm | Ø150 | |
| Tôc độ điều chỉnh khuôn | mm/min | 107(50HZ) | |
| 130(60HZ) | |||
| Bộ phận đẩy | Lực đẩy | Tấn | 26.7 |
| Hành trình đẩy | mm | 130 | |
| Bộ phận lõi | Van điện từ | PT | 3/4" x 3(cái) |
| Lõi xả dầu | PT | 3/4" x 6(cái) | |
| Hệ thống điện | Công suất động cơ | KW | Bơm 37.5 |
| Tùy chỉnh khuôn 2.25 | |||
| Nguồn | V | AC 200/220(50/60HZ) | |
| Công suất nguồn | KVA | 62 | |
| Kích thước máy | Kích cỡ (LxWxH) | mm | 8600x2300x2845 |
| Trọng lượng | ton | 26 |
Đánh giá Máy đúc nhôm ZDC-560TPS
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.