Máy dập trục khuỷu GRM-110
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm Người mẫuGRM-80GRA-80GRM-110GRA-110Công suất (tấn)80110Điểm trọng tải định mức (mm)55Chiều dài hành trình (mm)20~12020~140Đột quỵ mỗi phútCố định (SPM)6050Biến (SPM)40~7530~65Chiều cao khuôn (SDAU) (mm)350~400370~430Điều
Nội dung chính
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | GRM-80 | GRA-80 | GRM-110 | GRA-110 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất (tấn) | 80 | 110 | |||
| Điểm trọng tải định mức (mm) | 5 | 5 | |||
| Chiều dài hành trình (mm) | 20~120 | 20~140 | |||
| Đột quỵ mỗi phút | Cố định (SPM) | 60 | 50 | ||
| Biến (SPM) | 40~75 | 30~65 | |||
| Chiều cao khuôn (SDAU) (mm) | 350~400 | 370~430 | |||
| Điều chỉnh trượt (mm) | 80 | 90 | |||
| Diện tích đệm đỡ (LRxFB) (mm) | 1000x600 | 1150x680 | |||
| Diện tích trượt (LRxFB) (mm) | 560x460 | 650x520 | |||
| Động cơ chính | cố định (Hpxp) | 7,5x4 | 7,5x4 | 10x4 | 10x4 |
| biến (Hpxp) | so với 10x4 | - | so với 15x4 | - | |
| Động cơ điều chỉnh trượt (kwxp) | 0,4X4 | 0,4x4 | |||
| đệm chết | Công suất (tấn) | 6.3 | số 8 | ||
| Diện tích miếng đệm (mm) | 410x260 | 500x300 | |||
| Hành trình (mm) | 70 | 80 | |||
| Chiều rộng LR (mm) | 1120 | 1240 | |||
| Kích thước máy | Độ sâu FB (mm) | 2170 | 2277 | ||
| Chiều cao H (mm) | 3000 | 3270 |
|||
Đánh giá Máy dập trục khuỷu GRM-110
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.