Máy dập trục khuỷu Chin Fong SL1-200
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Sản phẩmSL1-80SL1-110SL1-160SL1-200SL1-260bĐ.bĐ.bĐ.bĐ.bĐ.Công suất-tấn80110160200260Điểm trọng tải định mức-mm55667Chiều dài hành trình-mm100160110180130200150200150200Hành trình mỗi phút-Tốc độ cố định--SPM-60-50-45-35-30Hành trình mỗi phút-Tốc độ
Nội dung chính
| Sản phẩm | SL1-80 | SL1-110 | SL1-160 | SL1-200 | SL1-260 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | Đ. | b | Đ. | b | Đ. | b | Đ. | b | Đ. | |
| Công suất-tấn | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
| Điểm trọng tải định mức-mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||
| Chiều dài hành trình-mm | 100 | 160 | 110 | 180 | 130 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Hành trình mỗi phút-Tốc độ cố định--SPM | - | 60 | - | 50 | - | 45 | - | 35 | - | 30 |
| Hành trình mỗi phút-Tốc độ thay đổi--SPM | 55-110 | 40-75 | 50-100 | 30-65 | 40-85 | 25-50 | 35-70 | 20-45 | 35-70 | 20-45 |
| Chiều cao khuôn (SDAU)-mm | 300 | 330 | 320 | 350 | 350 | 400 | 410 | 450 | 460 | 500 |
| Vùng đệm (LR x FB)-mm | 750x460 | 750x600 | 900x520 | 900x700 | 1000x580 | 1000x750 | 1150x650 | 1150x850 | 1300x700 | 1300x900 |
| Vùng trượt (LR x FB)-mm | 550x460 | 650x520 | 700x580 | 850x650 | 950x700 |
|||||
Đánh giá Máy dập trục khuỷu Chin Fong SL1-200
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.