Máy dập trục khuỷu Chin Fong GL1-110
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Sản phẩmGL1-80GL1-110GL1-160GL1-200bĐ.bĐ.bĐ.bĐ.Công suất-tấn80110160200Điểm trọng tải định mức-mm5566Chiều dài hành trình-mm100160110180130200150200Hành trình mỗi phút-Tốc độ cố định--SPM60504535Hành trình mỗi phút-Tốc độ thay đổi--SPM55-11040-7550
Nội dung chính
| Sản phẩm | GL1-80 | GL1-110 | GL1-160 | GL1-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | Đ. | b | Đ. | b | Đ. | b | Đ. | |
| Công suất-tấn | 80 | 110 | 160 | 200 | ||||
| Điểm trọng tải định mức-mm | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Chiều dài hành trình-mm | 100 | 160 | 110 | 180 | 130 | 200 | 150 | 200 |
| Hành trình mỗi phút-Tốc độ cố định--SPM | 60 | 50 | 45 | 35 | ||||
| Hành trình mỗi phút-Tốc độ thay đổi--SPM | 55-110 | 40-75 | 50-100 | 30-65 | 40-85 | 25-50 | 35-70 | 20-45 |
| Chiều cao khuôn (SDAU)-mm | 300 | 330 | 320 | 350 | 350 | 450 | 410 | 450 |
| Vùng đệm (LR x FB)-mm | 1000x460 | 1000x600 | 1150x520 | 1150x680 | 1250x600 | 1250x760 | 1400x680 | 1400x820 |
| Vùng trượt (LR x FB)-mm | 560x460 | 650x520 | 700x580 | 850x650 |
||||
Đánh giá Máy dập trục khuỷu Chin Fong GL1-110
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.