Máy dập link motion Chin Fong SLX-500
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
ProductSLX-160SLX-200SLX-250SLX-300SLX-400SLX-500DBDBDBDBDBDBCapacity-ton160200250300400500Rated Tonnage Point-mm636373737373Stroke Length-mm180130250150280170300170300170350200Strokes Per Minute-S.P.M.30-5540-8520-5035-7020-4030-6020-3530-5020-3530
Nội dung chính
| Product | SLX-160 | SLX-200 | SLX-250 | SLX-300 | SLX-400 | SLX-500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | D | B | D | B | D | B | D | B | D | B | |
| Capacity-ton | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| Rated Tonnage Point-mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| Stroke Length-mm | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 200 |
| Strokes Per Minute-S.P.M. | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 30-50 | 20-30 | 30-45 |
| Die Height (S.D.A.U.)-mm | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 700 | 550 |
| Bolster Area (L.R. x F.B.)-mm | 1800x760 | 2200x940 | 2500x1000 | 2500x1000 | 2500x1000 | 2800x1300 | ||||||
| Slide Area (L.R. x F.B.)-mm | 1600x650 | 1850x750 | 2100x900 | 2200x900 | 2200x900 | 2500x1000 | ||||||
Đánh giá Máy dập link motion Chin Fong SLX-500
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.