Máy chấn tôn thủy lực THB-45062A
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Người mẫuTHB-45051ATHB-45062ATHB-60042ATHB-60051AKhả năng uốn (mm)10X51008.0X620016X420013X5100Lực uốn (tấn)450450600600Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4100515030504000Hành trình (mm)300300350350tối đa.mở (mm)550550650650Chiều rộng của giường (mm
Nội dung chính
| Người mẫu | THB-45051A | THB-45062A | THB-60042A | THB-60051A |
|---|---|---|---|---|
| Khả năng uốn (mm) | 10X5100 | 8.0X6200 | 16X4200 | 13X5100 |
| Lực uốn (tấn) | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Khoảng cách giữa các khung bên (mm) | 4100 | 5150 | 3050 | 4000 |
| Hành trình (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 |
| tối đa.mở (mm) | 550 | 550 | 650 | 650 |
| Chiều rộng của giường (mm) | 280 | 280 | 350 | 350 |
| Độ sâu gầm bàn (mm) | 1100 | 1300 | 1000 | 1250 |
| Động cơ truyền động (HP) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Tốc độ nhanh (mm/giây) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tốc độ vận hành (mm/giây) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Họng (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Trọng lượng (xấp xỉ) (tấn) | 41 | 45 | 44 | 53 |
| Kích thước (xấp xỉ) LxWxH (mm) | 5600X2400X4800 | 6700X2450X5400 | 4600X2650X4800 | 5600X2700X5300 |
Đánh giá Máy chấn tôn thủy lực THB-45062A
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.