Máy chấn tôn thủy lực THB-45040A
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Người mẫuTHB-36051ATHB-36062ATHB-45032ATHB-45040AKhả năng uốn (mm)8.0X51006.5X620015X320013X4000Lực uốn (tấn)360360450450Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150520024603100Hành trình (mm)250250300300tối đa.mở (mm)500500550550Chiều rộng của giường (mm
Nội dung chính
| Người mẫu | THB-36051A | THB-36062A | THB-45032A | THB-45040A |
|---|---|---|---|---|
| Khả năng uốn (mm) | 8.0X5100 | 6.5X6200 | 15X3200 | 13X4000 |
| Lực uốn (tấn) | 360 | 360 | 450 | 450 |
| Khoảng cách giữa các khung bên (mm) | 4150 | 5200 | 2460 | 3100 |
| Hành trình (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 |
| tối đa.mở (mm) | 500 | 500 | 550 | 550 |
| Chiều rộng của giường (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Độ sâu gầm bàn (mm) | 1050 | 1200 | - | - |
| Động cơ truyền động (HP) | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Tốc độ nhanh (mm/giây) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tốc độ vận hành (mm/giây) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Họng (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Trọng lượng (xấp xỉ) (tấn) | 32 | 43 | 27 | 32 |
| Kích thước (xấp xỉ) LxWxH (mm) | 5600X2300X4500 | 6700X2350X5000 | 3800X2350X4200 | 4600X2350X4200 |
Đánh giá Máy chấn tôn thủy lực THB-45040A
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.