Máy chấn tôn thủy lực THB-4015A
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmNgười mẫuTHB-4015ATHB-6020ATHB-6026ATHB-6032AKhả năng uốn (mm)3.0X15503.5X20003.0X26002.0X3200Lực uốn (tấn)40606060Khoảng cách giữa các khung bên (mm)1240155021502750Hành trình (mm)150150150150tối đa.mở (mm)300300300300Chiều
Nội dung chính
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | THB-4015A | THB-6020A | THB-6026A | THB-6032A |
|---|---|---|---|---|
| Khả năng uốn (mm) | 3.0X1550 | 3.5X2000 | 3.0X2600 | 2.0X3200 |
| Lực uốn (tấn) | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Khoảng cách giữa các khung bên (mm) | 1240 | 1550 | 2150 | 2750 |
| Hành trình (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| tối đa.mở (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Chiều rộng của giường (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Độ sâu gầm bàn (mm) | - | - | - | - |
| Động cơ truyền động (HP) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tốc độ nhanh (mm/giây) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tốc độ vận hành (mm/giây) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Họng (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Trọng lượng (xấp xỉ) (tấn) | 3 | 4 | 4,5 | 5 |
| Kích thước (xấp xỉ) LxWxH (mm) | 2300X1450X2200 | 2450X1550X2300 | 3050X1550X2400 | 3650X1550X2400 |
Đánh giá Máy chấn tôn thủy lực THB-4015A
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.