Máy chấn tôn thủy lực THB-11032A
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Người mẫuTHB-11032ATHB-11040ATHB-16032ATHB-16040AKhả năng uốn (mm)3.2X32002.4X40005.0X32004.0X4000Lực uốn (tấn)110110160160Khoảng cách giữa các khung bên (mm)2650340026003400Hành trình (mm)200200200200tối đa.mở (mm)350350400400Chiều rộng của giường
Nội dung chính
| Người mẫu | THB-11032A | THB-11040A | THB-16032A | THB-16040A |
|---|---|---|---|---|
| Khả năng uốn (mm) | 3.2X3200 | 2.4X4000 | 5.0X3200 | 4.0X4000 |
| Lực uốn (tấn) | 110 | 110 | 160 | 160 |
| Khoảng cách giữa các khung bên (mm) | 2650 | 3400 | 2600 | 3400 |
| Hành trình (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| tối đa.mở (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Chiều rộng của giường (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Độ sâu gầm bàn (mm) | - | - | - | - |
| Động cơ truyền động (HP) | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Tốc độ nhanh (mm/giây) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tốc độ vận hành (mm/giây) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Họng (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Trọng lượng (xấp xỉ) (tấn) | 8.2 | 10 | 11 | 14 |
| Kích thước (xấp xỉ) LxWxH (mm) | 3800X1700X2600 | 4600X1700X2600 | 3800X1800X2800 | 4600X1800X3150 |
Đánh giá Máy chấn tôn thủy lực THB-11032A
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.