Máy chấn tôn Đài Loan PB-11040
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
THÔNG SỐ KỸ THUẬTModelChiều dài chấn (mm)Lực chấn (Ton)Chiều dày chấn mmK/c giữa 2 cột (mm)Chiều rộng bàn máyK/c bàn máy & đầu chấnĐộng cơ (HP)Khe hở mmTrọng lượng (kg)Kích thước đóng gói (mm)PB-30121270302.5970Bottom
Nội dung chính
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Chiều dài chấn (mm) | Lực chấn (Ton) | Chiều dày chấn mm | K/c giữa 2 cột (mm) | Chiều rộng bàn máy | K/c bàn máy & đầu chấn | Động cơ (HP) | Khe hở mm | Trọng lượng (kg) | Kích thước đóng gói (mm) |
| PB-3012 | 1270 | 30 | 2.5 | 970 | Bottom DieHolder | 250 | 3 | 200 | 1200 | 1400x1200x2050 |
| PB-3015 | 1550 | 30 | 2.0 | 1250 | 250 | 3 | 200 | 1500 | 1700x1200x2050 | |
| PB-3020 | 2000 | 30 | 1.5 | 1550 | 250 | 3 | 200 | 2400 | 2300x1200x2050 | |
| PB-4515 | 1550 | 45 | 3.0 | 1250 | 250 | 5 | 200 | 2800 | 1900x1300x2200 | |
| PB-6020 | 2000 | 60 | 4.0 | 1550 | 160 | 300 | 7.5 | 200 | 3500 | 2300x1550x2400 |
| PB-6026 | 2600 | 60 | 3.2 | 2100 | 160 | 300 | 7.5 | 200 | 4000 | 2900x1550x2430 |
| PB-6032 | 3200 | 60 | 2.5 | 2600 | 160 | 300 | 7.5 | 200 | 4500 | 3500x1550x2450 |
| PB-8020 | 2000 | 80 | 5.0 | 1550 | 160 | 300 | 10 | 200 | 4000 | 2400x1600x2400 |
| PB-8026 | 2600 | 80 | 4.0 | 2100 | 160 | 300 | 10 | 200 | 5000 | 3000x1600x2430 |
| PB-8032 | 3200 | 80 | 3.2 | 2600 | 160 | 300 | 10 | 200 | 5600 | 3600x1600x2450 |
| PB-11026 | 2600 | 110 | 4.5 | 2100 | 200 | 350 | 10 | 250 | 6200 | 3050x1650x2500 |
| PB-11032 | 3200 | 110 | 3.5 | 2600 | 200 | 350 | 10 | 250 | 7000 | 3650x1650x2550 |
| PB-11040 | 4000 | 110 | 2.5 | 3400 | 200 | 350 | 10 | 250 | 9000 | 4450x1800x2600 |
| PB-16026 | 2600 | 160 | 6.5 | 2100 | 200 | 400 | 15 | 250 | 8000 | 3050x1800x2650 |
| PB-16032 | 3200 | 160 | 5.0 | 2550 | 200 | 400 | 15 | 250 | 10000 | 3650x1800x2700 |
| PB-16040 | 4000 | 160 | 4.3 | 3350 | 200 | 400 | 15 | 250 | 13000 | 4500x1800x2800 |
| PB-22026 | 2600 | 220 | 9.0 | 2100 | 200 | 400 | 20 | 250 | 11000 | 3100x1950x2900 |
| PB-22032 | 3200 | 220 | 8.0 | 2500 | 200 | 400 | 20 | 250 | 12000 | 3700x2000x2950 |
| PB-22040 | 4000 | 220 | 6.5 | 3300 | 200 | 400 | 20 | 250 | 15000 | 4500x1800x3200 |
Đánh giá Máy chấn tôn Đài Loan PB-11040
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.