Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của VINACOMM. Kính chúc Quý khách sức khỏe, thành công và nhiều may mắn!
Gọi mua hàng0926 575 555 Tra cứuđơn hàng Giỏ hàng

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-0619

Mã: THS-0619 Đánh giá Hỏi đáp
Bảo hành
12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng: Còn hàng

Thông số kỹ thuật

Bảo hành12 tháng

Đặc điểm nổi bật

SPECIFICATIONTHSCutting capacityHown downDrive motor (HP)Stroke per minuteShearing angleBack gaugeWeight (Ton)Dimension mmTHS-041010x125082524-401030’5.52010x2050x1850THS-041313x125083016-301030’7.22150x2150x1900THS-041616x125084014-25209

SPECIFICATION

THS Cutting capacity Hown down Drive motor (HP) Stroke per minute Shearing angle Back gauge Weight (Ton) Dimension mm
THS-0410 10x1250 8 25 24-40 1030’
5.5 2010x2050x1850
THS-0413 13x1250 8 30 16-30 1030’ 7.2 2150x2150x1900
THS-0416 16x1250 8 40 14-25 20 9.5 2150x2150x1950
THS-0419 19x1250 8 50 13-23 20 11.5 2200x2200x2050
THS-0510 10x1600 10 25 20-38 1030’ 7.3 2400x2150x1950
THS-0513 13x1600 10 30 14-26 1030’ 8.2 2400x2250x2050
THS-0516 16x1600 10 40 13-23 20 10 2500x2250x2100
THS-0519 19x1600 10 50 11-20 20 12.5 2550x2300x2150
THS-0522 22x1600 10 50 7-13 2030’ 15 2600x2300x2400
THS-0525 25x1600 10 60 7-13 2030’ 15.5 2650x2300x2450
THS-0610 10x1850 12 25 18-33 1030’ 8 2650x2400x2250
THS-0613 13x1850 12 30 13-22 1030’ 9 2750x2250x2100
THS-0616 16x1850 12 40 10-19 20 11.6 2850x2300x2150
THS-0619 19x1850 12 50 10-19 20 14 2900x2350x2250
THS-0622 22x1850 12 50 7-13 2030’ 16.5 2950x2400x2300
THS-0625 25x1850 12 60 7-13 2030’ 20 3000x2450x2400
THS-0810 10x2500 15 30 20-35 1030’ 9.5 2900x2200x2000
THS-0813 13x2500 15 50 15-29 1030’ 12.5 2950x2250x2150
THS-0816 16x2500 15 60 12-22 20 15 2950x2300x2200
THS-0819 19x2500 15 75 10-18 20 18.5 3000x2350x2300
THS-0822 22x2500 15 75 7-13 2030’ 21.5 3050x2400x2300
THS-0825 25x2500 15 100 7-13 2030’ 24 3100x2500x2500
THS-1010 10x3100 18 30 16-30 1030’ 11.5 3900x2200x2100
THS-1013 13x3100 18 50 13-25 1030’ 15.5 3950x2300x2200
THS-1016 16x3100 18 75 10-19 20 18.5 4200x2450x2600
THS-1019 19x3100 18 100 11-19 20 25 4250x2650x2900
THS-1022 22x3100 18 100 7-13 2030’ 29 4300x2700x3050
THS-1025 25x3100 18 100 7-13 2030’ 30 4450x2800x3000
THS-1310 10x4100 23 40 16-30 1030’ 19 4950x2300x2250
THS-1313 13x4100 23 60 13-20 1030’ 25 5000x2400x2400
THS-1316 16x4100 23 75 10-19 20 29 5200x2700x2750
THS-1319 19x4100 23 100 10-19 20 33 5250x2800x2950
THS-1322 22x4100 23 100 7-12 2030’ 39 5300x2900x3150
THS-1325 25x4100 23 100 6-11 2030’ 48 5350x3000x3400
THS-1710 10x5100 28 50 14-25 1015’ 28 6150x2800x3200
THS-2007 7x6200 33 30 14-25 10 28 7200x2800x3150
THS-2010 10x6200 33 50 12-22 1015’ 36 7250x2900x3300

Đánh giá Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-0619

Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.
5 0 đánh giá
4 0 đánh giá
3 0 đánh giá
2 0 đánh giá
1 0 đánh giá

Đánh giá sản phẩm

Máy cắt tôn lớn SIN TIAN THS-0619
Đánh giá chung *
Nhập số điện thoại hoặc email (1 trong 2) — không hiển thị công khai.

Hỏi và đáp