Máy cắt đột liên hợp GEKA HYDRACROP 55/110
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Thông số kỹ thuật:Mô tảĐVTHydracrop 55/110S,SDHydracrop 80/150S,SDHydracrop 110/180S,SDKhả năng cắt thép tấmKích thước cắtmm300×15 200×20450×15 300×20600×15 400×20Chiều dài lưỡi daomm305475605Cắt thép thanh vuôngmm25––Chiều cao làm việcmm880850960Cắt
Nội dung chính
Thông số kỹ thuật:
| Mô tả | ĐVT | Hydracrop 55/110S,SD | Hydracrop 80/150S,SD | Hydracrop 110/180S,SD |
| Khả năng cắt thép tấm | ||||
| Kích thước cắt | mm | 300×15 200×20 |
450×15 300×20 |
600×15 400×20 |
| Chiều dài lưỡi dao | mm | 305 | 475 | 605 |
| Cắt thép thanh vuông | mm | 25 | – | – |
| Chiều cao làm việc | mm | 880 | 850 | 960 |
| Cắt thép góc tại 45º | mm | 60 | 80 | 100 |
| Khả năng cắt thép V | ||||
| Lực cắt | kN | 1100 | 1500 | 1800 |
| Cắt thép V tại 90º | mm | 120x120x10 | 130x130x13 | 152x152x13 |
| Cắt thép V tại 45º | mm | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 |
| Cắt thép V tại 90º (với lưỡi dao đặc biệt) | mm | 130x130x13 | 152x152x13 | 160x160x16 |
| Khả năng cắt thép thanh | ||||
| Cắt thép thanh tròn | mm | Φ40 | Φ45 | Φ50 |
| Cắt thép thanh vuông | mm | 40 | 45 | 50 |
| Khả năng cắt thép hình (Optional) | ||||
| Cắt thép U | mm | 120 | 140 | 160 |
| Cắt thép I | mm | 120 | 140 | 160 |
| Khả năng đột lỗ vuông | ||||
| Chiều dày đột | mm | 10 | 12 | 13 |
| Đột góc | mm | 100 | 100 | 100 |
| Chiều dài đột | mm | 90 | 90 | 90 |
| Chiều rộng đột | mm | 42 | 52 | 52 |
| Khả năng đột lỗ tròn | ||||
| Lực đột | kN | 550 | 800 | 1100 |
| Đường kính đột | mm | Φ40×10 Φ20×20 |
Φ40×14 Φ24×24 |
Φ40×20 Φ28×28 |
| Độ sâu họng (S) | mm | 250 | 300 | 300 |
| Độ sâu họng (SD) | mm | 510 | 510 | 610 |
| Hành trình | mm | 60 | 70 | 80 |
| Chiều cao làm việc | mm | 1085 | 1095 | 1165 |
| Thông số chung | ||||
| Số hành trình/phút (với hành trình 20mm) | 37 | 40 | 28 | |
| Động cơ | kW | 5 | 9 | 9 |
| Trọng lượng máy (S) | kg | 1390 | 2070 | 2750 |
| Trọng lượng máy (SD) | kg | 1750 | 2400 | 3300 |
| Trọng lượng đóng gói (S) | kg | 1598 | 2323 | 3162 |
| Trọng lượng đóng gói (SD) | kg | 2012 | 2760 | 3795 |
| Kích thước đóng gói (S) | m | 1,67×1,16×2,09 | 2,13×1,20×2,05 | 2,13×1,20×2,20 |
| Kích thước đóng gói (SD) | m | 2,10×1,16×2,09 | 2,31×1,2×2,05 | 2,69×1,4×2,20 |
Đánh giá Máy cắt đột liên hợp GEKA HYDRACROP 55/110
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.