MÁY BƠM KOOP KDP40HB/HBE/HL/HLE
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
ModelKDP40HB/HBE/HL/HLEĐộng cơKD178F/FECông suất động cơ (kW)4.0Lưu lượng max (m³/h)12Cột áp (m)42Đường kính ống xả (mm)100Đường kính ống hút (mm)100Nhiên liệuDieselDung tích bình nhiên liệu (L)B: 5.5/ L: 12.5Dung tích nhớt (L)1.1Kiểu khởi độngF:
Nội dung chính
| Model | KDP40HB/HBE/HL/HLE |
| Động cơ | KD178F/FE |
| Công suất động cơ (kW) | 4.0 |
| Lưu lượng max (m³/h) | 12 |
| Cột áp (m) | 42 |
| Đường kính ống xả (mm) | 100 |
| Đường kính ống hút (mm) | 100 |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | B: 5.5/ L: 12.5 |
| Dung tích nhớt (L) | 1.1 |
| Kiểu khởi động | F: Giật nổ/ FE: Đề điện |
| Kích thước (DxRxC) (mm) | 570x465x670 |
| Trọng lượng (kg) | 47 |
| Model | KDP40HB/HBE/HL/HLE |
| Động cơ | KD178F/FE |
| Công suất động cơ (kW) | 4.0 |
| Lưu lượng max (m³/h) | 12 |
| Cột áp (m) | 42 |
| Đường kính ống xả (mm) | 100 |
| Đường kính ống hút (mm) | 100 |
| Nhiên liệu | Diesel |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | B: 5.5/ L: 12.5 |
| Dung tích nhớt (L) | 1.1 |
| Kiểu khởi động | F: Giật nổ/ FE: Đề điện |
| Kích thước (DxRxC) (mm) | 570x465x670 |
| Trọng lượng (kg) | 47 |
Đánh giá MÁY BƠM KOOP KDP40HB/HBE/HL/HLE
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.