Đồng hồ đo điện dung Agilent U1701B
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Đặc điểm nổi bật
Đo tụ điện 1000.0 pF 0.1 pF/ 1% + 10 / 5 times/s 10.000 nF 0.001 nF/ 1% + 5 /5 times/s 100.00 nF 0.01 nF/ 0.5% + 3 /5 times/s 1000.0 nF 0.1 nF /0.5% + 3/ 5 times/s 10.000 μF 0.001μF /0.5% + 3 /5 times/s 100.00 μF 0.01 μF /0.5% + 3 /5 times/s 1000.0
Nội dung chính
Đo tụ điện
1000.0 pF 0.1 pF/ 1% + 10 / 5 times/s
10.000 nF 0.001 nF/ 1% + 5 /5 times/s
100.00 nF 0.01 nF/ 0.5% + 3 /5 times/s
1000.0 nF 0.1 nF /0.5% + 3/ 5 times/s
10.000 μF 0.001μF /0.5% + 3 /5 times/s
100.00 μF 0.01 μF /0.5% + 3 /5 times/s
1000.0 μF 0.1 μF /0.5% + 3 /0.86 times/s
10.000 mF 0.001 mF /1% + 5 0./13 times/s
199.99 mF 0.01 mF/ 2% + 5 /0.006 times/s
Ghi và lưu trữ giá trị Min/Max/Average
Dữ liệu kết nối với máy tính qua cáp RI-to-USB
Hãng sản xuất : Agilent - USA
1000.0 pF 0.1 pF/ 1% + 10 / 5 times/s
10.000 nF 0.001 nF/ 1% + 5 /5 times/s
100.00 nF 0.01 nF/ 0.5% + 3 /5 times/s
1000.0 nF 0.1 nF /0.5% + 3/ 5 times/s
10.000 μF 0.001μF /0.5% + 3 /5 times/s
100.00 μF 0.01 μF /0.5% + 3 /5 times/s
1000.0 μF 0.1 μF /0.5% + 3 /0.86 times/s
10.000 mF 0.001 mF /1% + 5 0./13 times/s
199.99 mF 0.01 mF/ 2% + 5 /0.006 times/s
Ghi và lưu trữ giá trị Min/Max/Average
Dữ liệu kết nối với máy tính qua cáp RI-to-USB
Hãng sản xuất : Agilent - USA
Đánh giá Đồng hồ đo điện dung Agilent U1701B
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.