Điều hòa treo tường inverter General ASGA12JGCZ
- Bảo hành
- 12 tháng
2.000.000.000đ
Giá chưa gồm VAT (10%) — VAT cộng khi đặt hàng
Trả góp chỉ từ /tháng
Xem gói trả góp ›
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Model dàn lạnhASGA12JGCZModel dàn nóngAOGR12JGCZLoạiMột chiều Inverter/Non-inverterInverterCông suất chiều lạnh (KW)3.50(09 - 3.2)Công suất chiều lạnh (Btu)11.900(3,100 - 13,600)Công suất chiều nóng (KW)-Công suất chiều nóng (Btu)-EER chiều lạnh (Btu
Nội dung chính
| Model dàn lạnh | ASGA12JGCZ |
| Model dàn nóng | AOGR12JGCZ |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 3.50(09 - 3.2) |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 11.900(3,100 - 13,600) |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | 3.4 |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 |
| Hiệu điện thế (V) | 230 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 4.9 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.03 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | - |
| Hệ thống lọc không khí | - |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 750 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 1,830 |
| Khử ẩm (L/h) | 1.8 |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 260 x 790 x 198 |
| Trọng lượng (kg) | 7.5 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | - |
| Loại máy nén | - |
| Công suất mô tơ (W) | - |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 540 x 660 x 290 |
| Trọng lượng (kg) | 30 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | - |
| Đường kính ống gas (mm) | 9.52 |
| Đường kính ống xả (mm) | |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
Đánh giá Điều hòa treo tường inverter General ASGA12JGCZ
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.