Điều hòa treo tường General ASG18R
- Bảo hành
- 12 tháng
2.000.000.000đ
Giá chưa gồm VAT (10%) — VAT cộng khi đặt hàng
Trả góp chỉ từ /tháng
Xem gói trả góp ›
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Model dàn lạnhASG18RModel dàn nóngAOG18RLoạiHai chiều Inverter/Non-inverternon - inverterCông suất chiều lạnh (KW)5.3Công suất chiều lạnh (Btu)18000Công suất chiều nóng (KW)5.59Công suất chiều nóng (Btu)19100EER chiều lạnh (Btu/Wh)-EER chiều nóng
Nội dung chính
| Model dàn lạnh | ASG18R |
| Model dàn nóng | AOG18R |
| Loại | Hai chiều |
| Inverter/Non-inverter | non - inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 5.3 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 18000 |
| Công suất chiều nóng (KW) | 5.59 |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 19100 |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 |
| Hiệu điện thế (V) | 220 - 240 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,8 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | - |
| Hệ thống lọc không khí | - |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | - |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | - |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 320 x 1120 x 220 |
| Trọng lượng (kg) | 16 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | - |
| Loại máy nén | - |
| Công suất mô tơ (W) | - |
| Môi chất lạnh | R22 |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 643 x 840 x 336 |
| Trọng lượng (kg) | 59 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | - |
| Đường kính ống gas (mm) | - |
| Đường kính ống xả (mm) | - |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 8 |
Đánh giá Điều hòa treo tường General ASG18R
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.