Điều hòa treo tường General ASG13ASBTZ
- Bảo hành
- 12 tháng
2.000.000.000đ
Giá chưa gồm VAT (10%) — VAT cộng khi đặt hàng
Trả góp chỉ từ /tháng
Xem gói trả góp ›
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Model dàn lạnhASG13ASBTZModel dàn nóngAOG13ASTZLoạiMột chiều Inverter/Non-inverterNon - InverterCông suất chiều lạnh (KW)3.80 - 3.85Công suất chiều lạnh (Btu)13.000-13.100Công suất chiều nóng (KW)-Công suất chiều nóng (Btu)-EER chiều lạnh (Btu/Wh)3
Nội dung chính
| Model dàn lạnh | ASG13ASBTZ |
| Model dàn nóng | AOG13ASTZ |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non - Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 3.80 - 3.85 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 13.000-13.100 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | 3.52 - 3.38 |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 |
| Hiệu điện thế (V) | 220 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 5.00 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1.08 - 1.14 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | - |
| Hệ thống lọc không khí | - |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | - |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 650 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 790 x 230 |
| Trọng lượng (kg) | 9.5 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | - |
| Loại máy nén | - |
| Công suất mô tơ (W) | - |
| Môi chất lạnh | R22 |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 535 x 780 x 250 |
| Trọng lượng (kg) | 36- |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | - |
| Đường kính ống gas (mm) | - |
| Đường kính ống xả (mm) | - |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 15 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 8 |
Đánh giá Điều hòa treo tường General ASG13ASBTZ
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.