Điều hòa áp trần Daikin FH26NUV1
- Bảo hành
- 12 tháng
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Model dàn lạnhFH26NUV1Model dàn nóngR26NUV1(Y1)LoạiMột chiều Inverter/Non-inverterNon-inverterCông suất chiều lạnh (KW)7.7/7.6Công suất chiều lạnh (Btu)26300-26000Công suất chiều nóng (KW)-Công suất chiều nóng (Btu)-EER chiều lạnh (Btu/Wh)-EER chiều
Nội dung chính
| Model dàn lạnh | FH26NUV1 |
| Model dàn nóng | R26NUV1(Y1) |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 7.7/7.6 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 26300-26000 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | - |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 22 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 44/40 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 195*1160*680 |
| Trọng lượng (kg) | 26 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Ngà |
| Loại máy nén | Roto dáng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 2.50 |
| Môi chất lạnh | R22 |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 770*900*320 |
| Trọng lượng (kg) | 70 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 21 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | |
| Đường kính ống gas (mm) | 15.9 |
| Đường kính ống xả (mm) | 26 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 30 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
Đánh giá Điều hòa áp trần Daikin FH26NUV1
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.