Dây chuyền sản xuất dây dây rút nhựa VNC-950A
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Dây chuyền sản xuất dây dây rút nhựa VNC-950ATên sản phẩmDây chuyền sản xuất dây dây rút nhựaTrọng lượng3.2TKhoảng cách giữa các thanh Tie (Chiều cao) (mm)360 mmKhoảng cách giữa các thanh Tie (Chiều rộng) (mm):360 mmHành trình đẩy (mm)85 mmLực đẩy
Nội dung chính
Dây chuyền sản xuất dây dây rút nhựa VNC-950A
| Tên sản phẩm | Dây chuyền sản xuất dây dây rút nhựa |
| Trọng lượng | 3.2T |
| Khoảng cách giữa các thanh Tie (Chiều cao) (mm) | 360 mm |
| Khoảng cách giữa các thanh Tie (Chiều rộng) (mm): | 360 mm |
| Hành trình đẩy (mm) | 85 mm |
| Lực đẩy (kN): | 25.4 kN |
| Khối lượng bắn lý thuyết (cm³): | 154 cm³ |
| Tốc độ bơm (g / s): | 91.8 g/s |
| Trọng lượng bơm (g) | 140 g |
| Đường kính trục vít (mm): | 35 mm |
| Khoảng cách giữa các thanh Tie: | 360×360 |
| Trọng lượng (KG): | 3200kg |
| Hành trình mở (mm): | 340 mm |
| Công suất (kW): | 11 kW |
| Đường kính trục vít: | 30-40mm |
| Nguồn cấp | 380V/220/415V |
| Kích thước máy (L * W * H): | 4.25m*1.2m*1.8m |
| Hành trình đẩy: | 85mm |
| Opening Stroke: | 340mm |
| Xử lý nhựa: | PP, PET, PVC, PPR, PE |
| Kiểu nhựa | Nhựa nhiệt dẻo |
| Lực kẹp (kN): | 950 |
| MÁY KHUÔN-SZ-950A | ||||
| BỘ PHẬN BƠM NHỰA | ||||
| Thông số | Đơn vị | Gía trị | ||
| ĐƯỜNG KÍNH VÍT | mm | 30 | 35 | 40 |
| TỶ LỆ L / D VÍT | L/D | 24.5 | 21 | 18.4 |
| Khối lượng bắn lý thuyết | cm³ | 113 | 154 | 201 |
| HIỂN THỊ TRỌNG LƯỢNG (PS) | g | 103 | 140 | 183 |
| ÁP SUẤT BƠM | Mpa | 249 | 183 | 140 |
| TỶ LỆ BƠM TRONG LÝ THUYẾT (PS) | g/s | 67.5 | 91.8 | 120 |
| NĂNG LỰC LÀM NHỰA | g/s | 8.3 | 12.5 | 18 |
| MO MEN XOẮN VÍT | N.m | 510 | ||
| TỐC ĐỘ XOAY TỐI ĐA. | Vòng/phút | 260 | ||
| TIÊU CHUẨN | mm | 160 | ||
|
BỘ PHẬN KẸP |
||||
| Thông số | Đơn vị | Gía trị | ||
| LỰC KẸP TỐI ĐA | KN | 950 | ||
| ĐẦU PHUN MỞ TỐI ĐA | mm | 340 | ||
| KHÔNG GIAN GIỮA CÁC THANH TIE | mm | 360×360 | ||
| CHIỀU CAO KHUÔN | mm | 135~380 | ||
| ĐỘ DI CHUYỂN LỚN NHẤT | mm | 720 | ||
| LỰC PHUN | kn | 25.4 | ||
| HÀNH TRÌNH PHUN | mm | 85 | ||
| SỐ LƯỢNG ĐẦU PHUN | pc | 5 | ||
| CÁC VỊ TRÍ KHÁC | ||||
| Thông số | Đơn vị | Gía trị | ||
| CÔNG SUẤT MÁY BƠM | KW | 11 | ||
| ÁP SUẤT BƠM | Mpa | 16 | ||
| CÔNG SUẤT NHIỆT | KW | 7.3 | ||
| KHU VỰC CHỊU NHIỆT | 4 | |||
| KÍCH THƯỚC | M | 4.25×1.2×1.8 | ||
| KHỐI LƯỢNG | T | 3.2 | ||
| DUNG TÍCH BỂ DẦU | L | 260 | ||
| THIẾT KẾ QUỐC TẾ | 950-280 | |||

Đánh giá Dây chuyền sản xuất dây dây rút nhựa VNC-950A
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.