Bình đun nước nóng BJY- WB60
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
THÔNG TIN SẢN PHẨMMô hìnhNồi hơi nước - ĐiệnNồi hơi nước cách nhiệt PU ~ ĐiệnNồi hơi nước với cách điện PU ~ Điện (Một pha / Ba pha)BJY- WB23BJY- WB40BJY- WB60BJY- WB80BJY-WBPU40-NBJY-WBPU60-NBJY-WBPU80-NĐiện áp / Pha (V / Ph)220-240 / 1220-240 /
Nội dung chính
THÔNG TIN SẢN PHẨM
| Mô hình | Nồi hơi nước - Điện | Nồi hơi nước cách nhiệt PU ~ Điện |
Nồi hơi nước với cách điện PU ~ Điện (Một pha / Ba pha) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJY- WB23 | BJY- WB40 | BJY- WB60 | BJY- WB80 | BJY-WBPU40-N | BJY-WBPU60-N | BJY-WBPU80-N | |
| Điện áp / Pha (V / Ph) | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 |
| Tần số (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Công suất (W) | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Hiện tại (A) | 13.6 | 13.6 | 27.8 | 27.8 | 13.6 | 27.8 | 27.8 |
| Dung tích (Lít) | 21 | 26 | 42 | 50 | 32 | 45 | 60 |
| Kích thước máy (mm) | 410 x 295 x 680 | 410 x 295 x 780 | 520 x 295 x 840 | 520 x 295 x 940 | 420 x 360 x 805 | 450 x 360 x 775 | 450 x 380 x 975 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 495 x 425 x 735 | 490 x 435 x 830 | 600 x 435 x 900 | 580 x 430 x 1010 | 480 x 420 x 890 | 520 x 440 x 960 | 520 x 440 x 1060 |
| Trọng lượng (Kg) | 10 | 12 | 15 | 16 | 12 | 19 | 21.5 |
| Nhận xét | - | - | Cần có bộ cách ly 35A / 1 pha |
Cần có bộ cách ly 35A / 1 pha |
- | Một pha - Cần có bộ cách ly 35A / 1 pha |
Một pha - Cần có bộ cách ly 35A / 1 pha |
| Mô hình | Nồi hơi nước - Điện | Nồi hơi nước cách nhiệt PU ~ Điện |
Nồi hơi nước với cách điện PU ~ Điện (Một pha / Ba pha) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJY- WB23 | BJY- WB40 | BJY- WB60 | BJY- WB80 | BJY-WBPU40-N | BJY-WBPU60-N | BJY-WBPU80-N | |
| Điện áp / Pha (V / Ph) | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 | 220-240 / 1 |
| Tần số (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Công suất (W) | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Hiện tại (A) | 13.6 | 13.6 | 27.8 | 27.8 | 13.6 | 27.8 | 27.8 |
| Dung tích (Lít) | 21 | 26 | 42 | 50 | 32 | 45 | 60 |
| Kích thước máy (mm) | 410 x 295 x 680 | 410 x 295 x 780 | 520 x 295 x 840 | 520 x 295 x 940 | 420 x 360 x 805 | 450 x 360 x 775 | 450 x 380 x 975 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 495 x 425 x 735 | 490 x 435 x 830 | 600 x 435 x 900 | 580 x 430 x 1010 | 480 x 420 x 890 | 520 x 440 x 960 | 520 x 440 x 1060 |
| Trọng lượng (Kg) | 10 | 12 | 15 | 16 | 12 | 19 | 21.5 |
| Nhận xét | - | - | Cần có bộ cách ly 35A / 1 pha |
Cần có bộ cách ly 35A / 1 pha |
- | Một pha - Cần có bộ cách ly 35A / 1 pha |
Một pha - Cần có bộ cách ly 35A / 1 pha |
Đánh giá Bình đun nước nóng BJY- WB60
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.