Bếp hầm công nghiệp BERJAYA SP 2-HP
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Mô hìnhKích thước sản phẩm (LXWXH) (mm)Kích thước đóng gói (LXWXH) (mm)Trọng lượng (kg)Mức tiêu thụ khí Btu / Hr (MJ / Hr)Áp suất khí gaLoại đầu đốtSP 1600 x 600 x 520655 x 750 x 3504056,000 (59)THẤPNhẫnSP 21200 x 600 x 5201220 x 750 x 35079112,000
Nội dung chính
| Mô hình | Kích thước sản phẩm (LXWXH) (mm) |
Kích thước đóng gói (LXWXH) (mm) |
Trọng lượng (kg) | Mức tiêu thụ khí Btu / Hr (MJ / Hr) |
Áp suất khí ga | Loại đầu đốt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 1 | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 40 | 56,000 (59) | THẤP | Nhẫn |
| SP 2 | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 79 | 112,000 (118) | THẤP | Nhẫn |
| SP 1-HP | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 37 | 57,000 (60) | CAO | Pipeapple |
| SP 2-HP | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 71 | 114,000 (120.8) | CAO | Pipeapple |
| SP 1-HT | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 35 | 96,000 (101.7) | CAO | Kèn Trumpet |
| SP 2-HT | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 69 | 192,000 (203) | CAO | Kèn Trumpet |
| Mô hình | Kích thước sản phẩm (LXWXH) (mm) |
Kích thước đóng gói (LXWXH) (mm) |
Trọng lượng (kg) | Mức tiêu thụ khí Btu / Hr (MJ / Hr) |
Áp suất khí ga | Loại đầu đốt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 1 | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 40 | 56,000 (59) | THẤP | Nhẫn |
| SP 2 | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 79 | 112,000 (118) | THẤP | Nhẫn |
| SP 1-HP | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 37 | 57,000 (60) | CAO | Pipeapple |
| SP 2-HP | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 71 | 114,000 (120.8) | CAO | Pipeapple |
| SP 1-HT | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 35 | 96,000 (101.7) | CAO | Kèn Trumpet |
| SP 2-HT | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 69 | 192,000 (203) | CAO | Kèn Trumpet |
| Mô hình | Kích thước sản phẩm (LXWXH) (mm) |
Kích thước đóng gói (LXWXH) (mm) |
Trọng lượng (kg) | Mức tiêu thụ khí Btu / Hr (MJ / Hr) |
Áp suất khí ga | Loại đầu đốt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 1 | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 40 | 56,000 (59) | THẤP | Nhẫn |
| SP 2 | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 79 | 112,000 (118) | THẤP | Nhẫn |
| SP 1-HP | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 37 | 57,000 (60) | CAO | Pipeapple |
| SP 2-HP | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 71 | 114,000 (120.8) | CAO | Pipeapple |
| SP 1-HT | 600 x 600 x 520 | 655 x 750 x 350 | 35 | 96,000 (101.7) | CAO | Kèn Trumpet |
| SP 2-HT | 1200 x 600 x 520 | 1220 x 750 x 350 | 69 | 192,000 (203) | CAO | Kèn Trumpet |
Đánh giá Bếp hầm công nghiệp BERJAYA SP 2-HP
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.