Bàn mát 3 cánh có vách chắn Lassele LWUCR72
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Mô hìnhLWUCR72Tủ lạnhSức chứalít572cu.ft.20Kích thước bên ngoàimm1839 x 762 * ¹ x 1063 * ²(Rộng x Cao x Cao)inch72,4 x 30 * ¹ x 41,9 * ²Kích thước đóng gói (W x D x H)mm1875 x 865 x 1080inch73,8 x 34,1 x 42,5Khối lượng tịnhKilôgam136lb302Trọng lượng
Nội dung chính
| Mô hình | LWUCR72 | |
| Tủ lạnh | ||
| Sức chứa | lít | 572 |
| cu.ft. | 20 | |
| Kích thước bên ngoài | mm | 1839 x 762 * ¹ x 1063 * ² |
| (Rộng x Cao x Cao) | inch | 72,4 x 30 * ¹ x 41,9 * ² |
| Kích thước đóng gói (W x D x H) |
mm | 1875 x 865 x 1080 |
| inch | 73,8 x 34,1 x 42,5 | |
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 136 |
| lb | 302 | |
| Trọng lượng đóng gói | Kilôgam | 186 |
| lb | 413 | |
| Số bánh | 4 | |
| Số kệ | 3 | |
| Cửa | 3 cửa xoay | |
| Máy nén (hp) | 1/3 | |
| Môi chất lạnh | R-134a | |
| Phạm vi nhiệt độ | 0 ~ 4 ° C / 32 ~ 40℉ | |
| Tần số điện áp | 115 V / 60 Hz 220 ~ 240 V / 50 & 60 Hz |
|
| Đầu vào định mức (A / W, 115V 60Hz) | 6,0 A / 550 W | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 50Hz) | 2,5 A / 400 W | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 60Hz) | 2,5 A / 400 W | |
| Rã đông | N / A | |
Đánh giá Bàn mát 3 cánh có vách chắn Lassele LWUCR72
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.