Bàn Mát 2 Cánh Inox Okasu BS2DC4 / ZN
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
2 Bằng - 4 '2 Bằng - 4 '2 Bằng - 5 '2 Bằng - 6 '3 Bởi - 7 '3 Bởi - 8 'MÔ HÌNHBS2DC4 / ZNBS2DC4 / ZBS2DC5 / ZBS2DC6 / ZBS3DC7 / ZBS3DC8 / ZNhiệt độ ° C (độ C)+1 đến +6+1 đến +6+1 đến +6+1 đến +6+1 đến +6+1 đến +6Kích thước bên ngoài (mm)1200 x 760 x
Nội dung chính
| 2 Bằng - 4 ' | 2 Bằng - 4 ' | 2 Bằng - 5 ' | 2 Bằng - 6 ' | 3 Bởi - 7 ' | 3 Bởi - 8 ' | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÔ HÌNH | BS2DC4 / ZN | BS2DC4 / Z | BS2DC5 / Z | BS2DC6 / Z | BS3DC7 / Z | BS3DC8 / Z |
| Nhiệt độ ° C (độ C) | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 1200 x 760 x 840 | 1200 x 760 x 840 | 1500 x 760 x 840 | 1800 x 760 x 840 | 2100 x 760 x 840 | 2400 x 760 x 840 |
| Tổng thể tích (Lít) | 310 | 278 | 387 | 500 | 575 | 723 |
| Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
| 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
| Công suất làm lạnh (W) | 385 | 530 | 530 | 581 | 646 | 646 |
| Công suất (W) | 319 - 353 | 380 - 420 | 475 - 525 | 570 - 630 | 618 - 682 | 618 - 682 |
| Ampe (A) | 2.1 - 2.3 | 2.8 - 3.2 | 3.3 - 3.7 | 3.8 - 4.2 | 4.3 - 4.7 | 4.3 - 4.7 |
| Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Hệ thống rã đông | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức |
| Kiểm soát nhiệt độ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
| Trọng lượng (kg) | 89 | 86 | 98 | 112 | 134 | 146 |
| Đơn vị cho container 20ft | 22 | 22 | 20 | 14 | 14 | 8 |
| Đơn vị cho container 40ft | 46 | 46 | 42 | 28 | 28 | 16 |
| 2 Bằng - 4 ' | 2 Bằng - 4 ' | 2 Bằng - 5 ' | 2 Bằng - 6 ' | 3 Bởi - 7 ' | 3 Bởi - 8 ' | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÔ HÌNH | BS2DC4 / ZN | BS2DC4 / Z | BS2DC5 / Z | BS2DC6 / Z | BS3DC7 / Z | BS3DC8 / Z |
| Nhiệt độ ° C (độ C) | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 | +1 đến +6 |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 1200 x 760 x 840 | 1200 x 760 x 840 | 1500 x 760 x 840 | 1800 x 760 x 840 | 2100 x 760 x 840 | 2400 x 760 x 840 |
| Tổng thể tích (Lít) | 310 | 278 | 387 | 500 | 575 | 723 |
| Điện áp / Tần số (V / Hz) | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz | 230v / 1 / 50Hz |
| 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | 220v / 1 / 60Hz | |
| Công suất làm lạnh (W) | 385 | 530 | 530 | 581 | 646 | 646 |
| Công suất (W) | 319 - 353 | 380 - 420 | 475 - 525 | 570 - 630 | 618 - 682 | 618 - 682 |
| Ampe (A) | 2.1 - 2.3 | 2.8 - 3.2 | 3.3 - 3.7 | 3.8 - 4.2 | 4.3 - 4.7 | 4.3 - 4.7 |
| Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Hệ thống rã đông | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức | Lưu thông không khí cưỡng bức |
| Kiểm soát nhiệt độ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
| Trọng lượng (kg) | 89 | 86 | 98 | 112 | 134 | 146 |
| Đơn vị cho container 20ft | 22 | 22 | 20 | 14 | 14 | 8 |
| Đơn vị cho container 40ft | 46 | 46 | 42 | 28 | 28 | 16 |
Đánh giá Bàn Mát 2 Cánh Inox Okasu BS2DC4 / ZN
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.