Bàn mát 2 cánh có vách chắn Lassele LWUCR48
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Mô hìnhLWUCR48Tủ lạnhSức chứalít372cu.ft.13Kích thước bên ngoàimm1227 x 762 * ¹ x 1063 * ²(Rộng x Cao x Cao)inch48,4 x 30 * ¹ x 41,9 * ²Kích thước đóng gói (W x D x H)mm1263 x 865 x 1080inch49,7 x 34,1 x 42,5Khối lượng tịnhKilôgam95lb211Trọng lượng
Nội dung chính
| Mô hình | LWUCR48 | |
| Tủ lạnh | ||
| Sức chứa | lít | 372 |
| cu.ft. | 13 | |
| Kích thước bên ngoài | mm | 1227 x 762 * ¹ x 1063 * ² |
| (Rộng x Cao x Cao) | inch | 48,4 x 30 * ¹ x 41,9 * ² |
| Kích thước đóng gói (W x D x H) |
mm | 1263 x 865 x 1080 |
| inch | 49,7 x 34,1 x 42,5 | |
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 95 |
| lb | 211 | |
| Trọng lượng đóng gói | Kilôgam | 121 |
| lb | 269 | |
| Số bánh | 4 | |
| Số kệ | 2 | |
| Cửa | 2 cửa xoay | |
| Máy nén (hp) | 1/5 | |
| Môi chất lạnh | R-134a | |
| Phạm vi nhiệt độ | 0 ~ 4 ° C / 32 ~ 40℉ | |
| Tần số điện áp | 115 V / 60 Hz 220 ~ 240 V / 50 & 60 Hz |
|
| Đầu vào định mức (A / W, 115V 60Hz) | 3,5 A / 330 W | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 50Hz) | 2.0 A / 250 W | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 60Hz) | 2.0 A / 250 W | |
| Rã đông | N / A | |
Đánh giá Bàn mát 2 cánh có vách chắn Lassele LWUCR48
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.