Bàn mát 2 cánh có vách chắn Lassele LWUCR36
- Bảo hành
- 12 tháng
Liên hệ
Giá tốt nhất theo thời điểm — đặt hàng, gọi hoặc chat để được báo giá.
Tình trạng:
Còn hàng
Chỉ còn sản phẩm
Sản phẩm đang còn hàng — tạm thời chưa nhận đặt hàng.
Xem chi nhánh có hàng
Khu vực này chưa có chi nhánh còn hàng — chọn khu vực khác hoặc đặt hàng online.
Thông số kỹ thuật
| Bảo hành | 12 tháng |
|---|
Đặc điểm nổi bật
Mô hìnhLWUCR36Tủ lạnhSức chứalít270cu.ft.10Kích thước bên ngoàimm923 x 762 * ¹ x 1063 * ²(Rộng x Cao x Cao)inch36,4 x 30 * ¹ x 41,9 * ²Kích thước đóng gói (W x D x H)mm959 x 865 x 1080inch37,8 x 34,1 x 42,5Khối lượng tịnhKilôgam82lb182Trọng lượng
Nội dung chính
| Mô hình | LWUCR36 | |
| Tủ lạnh | ||
| Sức chứa | lít | 270 |
| cu.ft. | 10 | |
| Kích thước bên ngoài | mm | 923 x 762 * ¹ x 1063 * ² |
| (Rộng x Cao x Cao) | inch | 36,4 x 30 * ¹ x 41,9 * ² |
| Kích thước đóng gói (W x D x H) |
mm | 959 x 865 x 1080 |
| inch | 37,8 x 34,1 x 42,5 | |
| Khối lượng tịnh | Kilôgam | 82 |
| lb | 182 | |
| Trọng lượng đóng gói | Kilôgam | 100 |
| lb | 222 | |
| Số bánh | 4 | |
| Số kệ | 2 | |
| Cửa | 2 cửa xoay | |
| Máy nén (hp) | 1/5 | |
| Môi chất lạnh | R-134a | |
| Phạm vi nhiệt độ | 0 ~ 4 ° C / 32 ~ 40℉ | |
| Tần số điện áp | 115 V / 60 Hz 220 ~ 240 V / 50 & 60 Hz |
|
| Đầu vào định mức (A / W, 115V 60Hz) | 3,5 A / 330 W | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 50Hz) | 2.0 A / 250 W | |
| Đầu vào định mức (A / W, 220 ~ 240V 60Hz) | 2.0 A / 250 W | |
| Rã đông | N / A | |
Đánh giá Bàn mát 2 cánh có vách chắn Lassele LWUCR36
Chưa có đánh giá
Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.