Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 35983320

Số người đang online:

1618

Sắp xếp

Tủ lạnh Panasonic NRBW414SS

Bảo hành : 24 tháng

Giá bán : 442$ = 9,240,000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Panasonic
Xuất xứ Thái Lan
Bảo hành 1 năm
Loại tủ 2 cánh - Không đóng tuyết
Dung tích Net 355L/Gross 414L
Màu sắc Màu xám bạc
Điện năng tiêu thụ 183W - 218 W
Bộ khử mùi Khử mùi Tinh Thể Bạc
Chất liệu khay Khay kính chịu lực
Kích thước (RxSxC) 675 x 695 x 1.629 mm
Trọng lượng 66 Kg
Tính năng - Thiết kế nóc phẳng
- Tiết kiệm điện năng
- Chức năng diệt khuẩn
- Bộ thổi hơi lạnh đa chiều
- Chiều cao điều chỉnh được
- Khay trong suốt dễ chùi rửa
- Không chứa CFC làm hại môi trường
- Máy vận hành êm, làm đá nhanh
- Chức năng khử mùi diệt khuẩn
- Khử mùi kháng khuẩn Tinh Thể Bạc
CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
24 tháng 186$ 3,887,400 VNĐ
12 tháng 191$ 4,000,000 VNĐ
12 tháng 191$ 4,000,000 VNĐ
12 tháng 194$ 4,050,000 VNĐ
24 tháng 194$ 4,050,000 VNĐ
12 tháng 196$ 4,100,000 VNĐ
12 tháng 196$ 4,100,000 VNĐ
12 tháng 196$ 4,100,000 VNĐ
12 tháng 201$ 4,200,000 VNĐ
0 tháng 206$ 4,299,000 VNĐ
12 tháng 206$ 4,300,000 VNĐ
12 tháng 206$ 4,300,000 VNĐ
12 tháng 215$ 4,500,000 VNĐ
12 tháng 215$ 4,500,000 VNĐ
12 tháng 220$ 4,600,000 VNĐ
12 tháng 220$ 4,600,000 VNĐ
12 tháng 220$ 4,600,000 VNĐ
12 tháng 225$ 4,700,000 VNĐ
12 tháng 230$ 4,800,000 VNĐ
24 tháng 231$ 4,820,000 VNĐ
12 tháng 234$ 4,900,000 VNĐ
12 tháng 239$ 5,000,000 VNĐ
12 tháng 239$ 5,000,000 VNĐ
12 tháng 239$ 5,000,000 VNĐ
12 tháng 239$ 5,000,000 VNĐ
12 tháng 242$ 5,050,000 VNĐ
24 tháng 253$ 5,287,700 VNĐ
12 tháng 254$ 5,300,000 VNĐ
12 tháng 263$ 5,500,000 VNĐ
12 tháng 263$ 5,500,000 VNĐ
12 tháng 273$ 5,700,000 VNĐ
12 tháng 273$ 5,700,000 VNĐ
12 tháng 278$ 5,800,000 VNĐ
24 tháng 291$ 6,090,000 VNĐ
24 tháng 291$ 6,090,000 VNĐ
12 tháng 297$ 6,200,000 VNĐ
12 tháng 306$ 6,400,000 VNĐ
24 tháng 377$ 7,879,300 VNĐ
12 tháng 364$ 7,600,000 VNĐ
12 tháng 380$ 7,950,000 VNĐ
12 tháng 382$ 7,990,000 VNĐ
12 tháng 407$ 8,500,000 VNĐ
12 tháng 425$ 8,890,000 VNĐ
24 tháng 442$ 9,240,000 VNĐ
12 tháng 517$ 10,800,000 VNĐ
24 tháng 598$ 12,490,000 VNĐ
24 tháng 603$ 12,600,000 VNĐ
12 tháng 675$ 14,100,000 VNĐ
12 tháng 722$ 15,100,000 VNĐ
12 tháng 739$ 15,436,000 VNĐ
12 tháng 2,027$ 42,354,000 VNĐ

   TP.HÀ NỘI

Q.PHÚ NHUẬN - TP.HCM

QUẬN 10 - TP.HCM