Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 36141285

Số người đang online:

5158

Sắp xếp

Máy phun rửa áp lực cao chạy xăng/dầu SW201/A

Bảo hành : 12 tháng

Giá bán : Call (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm
Tiêu thụ nước (l/h)
900
Áp lực (bar)
200
Nhiệt độ ra (oC)
95-150
Công suất mô tơ (kW)
13
Động cơ
Honda
Tốc độ mô tơ (rpm)
1450
Tiêu thụ nhiên liệu (kg/h)
6.0
Dung tích thùng nhiên liệu (l)
24
Dung tích bồn chất tẩy rửa (l)
10
Trọng lượng (kg)
268
Dài x Rộng x Cao (mm)
1110x985x875
CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
6 tháng 60$ 1,254,000 VNĐ
6 tháng 57$ 1,200,000 VNĐ
6 tháng 57$ 1,200,000 VNĐ
12 tháng 62$ 1,300,000 VNĐ
6 tháng 62$ 1,300,000 VNĐ
6 tháng 66$ 1,380,000 VNĐ
6 tháng 69$ 1,450,000 VNĐ
6 tháng 69$ 1,450,000 VNĐ
12 tháng 95$ 1,990,000 VNĐ
12 tháng 103$ 2,150,000 VNĐ
6 tháng 105$ 2,200,000 VNĐ
12 tháng 106$ 2,210,000 VNĐ
6 tháng 110$ 2,300,000 VNĐ
6 tháng 117$ 2,450,000 VNĐ
6 tháng 117$ 2,450,000 VNĐ
6 tháng 120$ 2,500,000 VNĐ
6 tháng 120$ 2,500,000 VNĐ
6 tháng 125$ 2,612,500 VNĐ
12 tháng 122$ 2,550,000 VNĐ
12 tháng 127$ 2,650,000 VNĐ
12 tháng 132$ 2,750,000 VNĐ
6 tháng 134$ 2,800,000 VNĐ
12 tháng 143$ 2,995,000 VNĐ
12 tháng 144$ 3,000,000 VNĐ
12 tháng 146$ 3,050,000 VNĐ
12 tháng 148$ 3,100,000 VNĐ
6 tháng 151$ 3,150,000 VNĐ
12 tháng 153$ 3,200,000 VNĐ
12 tháng 153$ 3,200,000 VNĐ
12 tháng 158$ 3,300,000 VNĐ
12 tháng 158$ 3,300,000 VNĐ
12 tháng 162$ 3,390,000 VNĐ
12 tháng 165$ 3,450,000 VNĐ
12 tháng 167$ 3,500,000 VNĐ
12 tháng 177$ 3,700,000 VNĐ
12 tháng 191$ 4,000,000 VNĐ
12 tháng 191$ 4,000,000 VNĐ
12 tháng 199$ 4,150,000 VNĐ
12 tháng 201$ 4,200,000 VNĐ
6 tháng 203$ 4,250,000 VNĐ
12 tháng 206$ 4,300,000 VNĐ
12 tháng 215$ 4,500,000 VNĐ
12 tháng 215$ 4,500,000 VNĐ
6 tháng 218$ 4,550,000 VNĐ
6 tháng 222$ 4,650,000 VNĐ
12 tháng 239$ 5,000,000 VNĐ
6 tháng 239$ 5,000,000 VNĐ
12 tháng 247$ 5,170,000 VNĐ
12 tháng 263$ 5,500,000 VNĐ
12 tháng 268$ 5,600,000 VNĐ
12 tháng 278$ 5,800,000 VNĐ
12 tháng 282$ 5,900,000 VNĐ
12 tháng 282$ 5,900,000 VNĐ
12 tháng 344$ 7,200,000 VNĐ
12 tháng 383$ 8,000,000 VNĐ
12 tháng 383$ 8,000,000 VNĐ
12 tháng 392$ 8,200,000 VNĐ
12 tháng 431$ 9,000,000 VNĐ
12 tháng 455$ 9,500,000 VNĐ
12 tháng 478$ 10,000,000 VNĐ
12 tháng 569$ 11,900,000 VNĐ
12 tháng 608$ 12,700,000 VNĐ
12 tháng 632$ 13,200,000 VNĐ
12 tháng 646$ 13,500,000 VNĐ
6 tháng 646$ 13,500,000 VNĐ
12 tháng 646$ 13,500,000 VNĐ
6 tháng 660$ 13,800,000 VNĐ
12 tháng 694$ 14,500,000 VNĐ
12 tháng 780$ 16,300,000 VNĐ
12 tháng 789$ 16,500,000 VNĐ
12 tháng 861$ 18,000,000 VNĐ
12 tháng 864$ 18,050,000 VNĐ
12 tháng 864$ 18,050,000 VNĐ
12 tháng 868$ 18,150,000 VNĐ
12 tháng 885$ 18,490,000 VNĐ
12 tháng 885$ 18,500,000 VNĐ
12 tháng 885$ 18,500,000 VNĐ
12 tháng 897$ 18,750,000 VNĐ
12 tháng 909$ 18,990,000 VNĐ
12 tháng 923$ 19,300,000 VNĐ
12 tháng 933$ 19,500,000 VNĐ
12 tháng 981$ 20,500,000 VNĐ
12 tháng 993$ 20,750,000 VNĐ
12 tháng 1,005$ 21,000,000 VNĐ
6 tháng 1,050$ 21,950,000 VNĐ
12 tháng 1,053$ 22,000,000 VNĐ
12 tháng 1,057$ 22,100,000 VNĐ
12 tháng 1,096$ 22,900,000 VNĐ
12 tháng 1,105$ 23,100,000 VNĐ
12 tháng 1,124$ 23,500,000 VNĐ
12 tháng 1,158$ 24,200,000 VNĐ
12 tháng 1,172$ 24,500,000 VNĐ
12 tháng 1,220$ 25,500,000 VNĐ
12 tháng 1,222$ 25,550,000 VNĐ
12 tháng 1,225$ 25,600,000 VNĐ
12 tháng 1,323$ 27,650,000 VNĐ
12 tháng 1,335$ 27,900,000 VNĐ
12 tháng 1,371$ 28,650,000 VNĐ
6 tháng 1,373$ 28,700,000 VNĐ
12 tháng 1,455$ 30,400,000 VNĐ
12 tháng 1,471$ 30,750,000 VNĐ
12 tháng 1,505$ 31,450,000 VNĐ
12 tháng 1,517$ 31,700,000 VNĐ
12 tháng 1,579$ 33,000,000 VNĐ
12 tháng 1,600$ 33,450,000 VNĐ
12 tháng 1,651$ 34,500,000 VNĐ
12 tháng 1,665$ 34,800,000 VNĐ
12 tháng 1,699$ 35,500,000 VNĐ
12 tháng 1,746$ 36,500,000 VNĐ
12 tháng 1,866$ 39,000,000 VNĐ
12 tháng 1,909$ 39,900,000 VNĐ
12 tháng 1,914$ 40,000,000 VNĐ
12 tháng 1,938$ 40,500,000 VNĐ
12 tháng 1,947$ 40,700,000 VNĐ
12 tháng 2,199$ 45,950,000 VNĐ
12 tháng 2,211$ 46,200,000 VNĐ
12 tháng 2,242$ 46,850,000 VNĐ
12 tháng 2,244$ 46,900,000 VNĐ
6 tháng 2,344$ 49,000,000 VNĐ
12 tháng 2,478$ 51,800,000 VNĐ
12 tháng 2,536$ 53,000,000 VNĐ
12 tháng 2,536$ 53,000,000 VNĐ
12 tháng 2,646$ 55,300,000 VNĐ
6 tháng 2,679$ 56,000,000 VNĐ
12 tháng 2,720$ 56,850,000 VNĐ
12 tháng 2,919$ 61,000,000 VNĐ
12 tháng 2,950$ 61,650,000 VNĐ
12 tháng 3,124$ 65,300,000 VNĐ
12 tháng 3,134$ 65,500,000 VNĐ
12 tháng 3,301$ 69,000,000 VNĐ
12 tháng 3,493$ 73,000,000 VNĐ
12 tháng 3,519$ 73,550,000 VNĐ
12 tháng 3,923$ 82,000,000 VNĐ
12 tháng 4,533$ 94,750,000 VNĐ
12 tháng 4,696$ 98,150,000 VNĐ
12 tháng 4,785$ 100,000,000 VNĐ
12 tháng 5,072$ 106,000,000 VNĐ
12 tháng 5,263$ 110,000,000 VNĐ
12 tháng 5,407$ 113,000,000 VNĐ
12 tháng 5,837$ 122,000,000 VNĐ
12 tháng 5,981$ 125,000,000 VNĐ
12 tháng 7,656$ 160,000,000 VNĐ
12 tháng 8,038$ 168,000,000 VNĐ
12 tháng 13,397$ 280,000,000 VNĐ
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
6 tháng
6 tháng
6 tháng
12 tháng
12 tháng
3 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
6 tháng
6 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
6 tháng
12 tháng
0 tháng

   TP.HÀ NỘI

Q.PHÚ NHUẬN - TP.HCM

QUẬN 10 - TP.HCM