Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 22610417

Số người đang online:

884

Sắp xếp

Máy photocopy Sharp AR-5520D

Bảo hành : 24 tháng

Giá bán : 1,155$ = 24,250,000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

Chức năng: In, Copy, Scan :( Đen - Trắng)

Kiểu dáng: Để bàn

Khổ giấy: Max A3 – Min A6

Tốc độ sao chup: 20 bản/phút

Tốc độ in: 20 bản/phút

Khả năng in 2 mặt

Độ phân giải: 600x600 dpi

Bộ nhớ: 64Mb

Chụp liên tục: 999 bản

Thời gian khởi động máy: 49 giây

Tốc độ bản chụp đầu tiên: 7.2 giây

Tỷ lệ sao chụp: 25%-400% với từng 1% tăng giảm

Tỷ lệ định sẵn: 50, 70, 81, 86, 100, 115, 122, 141, 200%

Khay nạp: 02 khay giấy  tự động 250 tờ, 01 khay tay 100 tờ

Trữ lượng giấy mở rộng nếu dùng thêm khay chon thêm: 1100 tờ

 Điện năng tiêu thụ:Max. 1.2 kW

Kích thước máy: 590 x 550 x 555 mm

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®

Trọng lượng: 33.1 kg

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 24 tháng  hoặc 100.000 bản chụp áp dụng theo điều kiện đến trước

CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
12 tháng 548$ 11,500,000 VNĐ
24 tháng 885$ 18,585,000 VNĐ
24 tháng 852$ 17,900,000 VNĐ
24 tháng 960$ 20,160,000 VNĐ
24 tháng 980$ 20,580,000 VNĐ
24 tháng 957$ 20,100,000 VNĐ
24 tháng 990$ 20,800,000 VNĐ
24 tháng 1,040$ 21,840,000 VNĐ
12 tháng 1,010$ 21,200,000 VNĐ
24 tháng 1,155$ 24,250,000 VNĐ
24 tháng 1,220$ 25,620,000 VNĐ
24 tháng 1,167$ 24,500,000 VNĐ
24 tháng 1,229$ 25,800,000 VNĐ
24 tháng 1,300$ 27,300,000 VNĐ
24 tháng 1,370$ 28,770,000 VNĐ
24 tháng 1,762$ 37,000,000 VNĐ
24 tháng 1,983$ 41,650,000 VNĐ
12 tháng 2,307$ 48,447,000 VNĐ
24 tháng 2,545$ 53,445,000 VNĐ
24 tháng 2,865$ 60,165,000 VNĐ
24 tháng 2,900$ 60,900,000 VNĐ
24 tháng 2,977$ 62,517,000 VNĐ
24 tháng 3,270$ 68,670,000 VNĐ
24 tháng 3,767$ 79,107,000 VNĐ
24 tháng 3,775$ 79,275,000 VNĐ
24 tháng 4,010$ 84,210,000 VNĐ
24 tháng 4,260$ 89,460,000 VNĐ
12 tháng 4,952$ 104,000,000 VNĐ
24 tháng 5,550$ 116,550,000 VNĐ
24 tháng 5,581$ 117,201,000 VNĐ
24 tháng 5,700$ 119,700,000 VNĐ
24 tháng 6,150$ 129,150,000 VNĐ
24 tháng 7,030$ 147,630,000 VNĐ
12 tháng 7,107$ 149,247,000 VNĐ
24 tháng 7,404$ 155,484,000 VNĐ
24 tháng 9,140$ 191,940,000 VNĐ
24 tháng 10,633$ 223,293,000 VNĐ
24 tháng 13,490$ 283,290,000 VNĐ
24 tháng
24 tháng
24 tháng
24 tháng
24 tháng
24 tháng