Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 36215458

Số người đang online:

3536

Sắp xếp

Máy phát điện KAMA KDE 10T3

Bảo hành : 12 tháng

Giá bán : 4,641$ = 97,000,000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

Model

KAMA KDE 10T3

Tần số(Hz)

50     

Điện áp(V)

400/230

Dòng điện(A)

11.6    

Công suất liên tục(kW)

8.0     

Công suất cực đại(kW)

9.0 

Điện áp ra

12V 8.3A

Hệ số công suất(cos)

0.8

Số pha

3pha

Tốc độ quay(rpm)

3000   

Kiểu cấu trúc

Kiểu Xilanh

 

Độ ồn dB(A)7m

68~75

Kích thước(L*W*H)(mm)

1180*610*830

Trọng lượng(kg)

272

Mô hình động cơ

KM290FE

Dung tích bình nhiên liệu(L)

25

Total displacement[L(cu.in)]

0.954(58.22)

Mức tiêu hao nhiên liệu [Kg(ml)/kW.h]

≤200

Chế độ khởi động

12V – Đề điện

Hệ thống khởi động    

 

Kiểu động cơ

2 xilanh, 4-thì, làm mát bằng không khí, bơm trực tiếp, động cơ Diesel

Nhiên liệu

0# (mùa hè),-10# (mùa đông) light diesel oil

Loại dầu bôi trơn

LECD grade 15W40

Tỷ lệ nén

19:1

Công suất quay[kW/rpm]

14.4/3000

CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
12 tháng 321$ 6,700,000 VNĐ
12 tháng 359$ 7,500,000 VNĐ
12 tháng 359$ 7,500,000 VNĐ
12 tháng 407$ 8,500,000 VNĐ
12 tháng 423$ 8,850,000 VNĐ
12 tháng 545$ 11,400,000 VNĐ
12 tháng 749$ 15,650,000 VNĐ
12 tháng 787$ 16,450,000 VNĐ
12 tháng 813$ 17,000,000 VNĐ
12 tháng 900$ 18,800,000 VNĐ
12 tháng 1,033$ 21,600,000 VNĐ
12 tháng 1,100$ 23,000,000 VNĐ
12 tháng 1,208$ 25,250,000 VNĐ
12 tháng 1,373$ 28,700,000 VNĐ
12 tháng 2,297$ 48,000,000 VNĐ
12 tháng 2,431$ 50,800,000 VNĐ
12 tháng 4,641$ 97,000,000 VNĐ
12 tháng 5,179$ 108,241,100 VNĐ
12 tháng 5,071$ 105,980,000 VNĐ
12 tháng 5,167$ 108,000,000 VNĐ
12 tháng 5,263$ 110,000,000 VNĐ
12 tháng 5,311$ 111,000,000 VNĐ
12 tháng 5,836$ 121,980,000 VNĐ
12 tháng 6,315$ 131,980,000 VNĐ
12 tháng 6,531$ 136,500,000 VNĐ
12 tháng 7,190$ 150,271,000 VNĐ
12 tháng 7,295$ 152,465,500 VNĐ
12 tháng 7,177$ 150,000,000 VNĐ
12 tháng 8,580$ 179,322,000 VNĐ
12 tháng 9,650$ 201,685,000 VNĐ
12 tháng 10,837$ 226,500,000 VNĐ
12 tháng 10,981$ 229,500,000 VNĐ
12 tháng 11,818$ 247,000,000 VNĐ
12 tháng 12,440$ 260,000,000 VNĐ
12 tháng 13,876$ 290,000,000 VNĐ
12 tháng 17,010$ 355,509,000 VNĐ
12 tháng 17,943$ 375,000,000 VNĐ
12 tháng 20,311$ 424,500,000 VNĐ
12 tháng 25,766$ 538,500,000 VNĐ
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng

   TP.HÀ NỘI

Q.PHÚ NHUẬN - TP.HCM

QUẬN 10 - TP.HCM