Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 35973077

Số người đang online:

3631

Sắp xếp

Máy phát điện Honda EHM 2900DL

Bảo hành : 12 tháng

Giá bán : 615$ = 12,850,000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

Hãng Sản xuất máy phát

HONDA 

Số pha máy phát điện

Máy phát 1 pha

Công suất máy phát điện: 2.2KVA

Loại động cơ máy phát điện

Máy phát động cơ HONDA GX160 Thái Lan

Kiểu động cơ của máy phát

Máy phát động cơ 4 thì

Dung tích xi lanh (cc) của máy phát

163cc

Hệ thống khởi động máy phát

Giật nổ

Độ ồn tiêu chuẩn máy phát điện

69dB

Tần số máy phát điện

50 Hz

Kiểu điều chỉnh điện áp

AVR

Đồng hồ báo xăng, báo nhớt

Công tắc ngắt điện tự động AC / DC

Nhiên liệu dùng cho máy phát

Máy phát sử dụng Xăng

Dung tích bình nhiên liệu

15 L

Kích thước (DxRxC) mm máy phát điện

610 X 460 X 470 mm

Trọng lượng ( kg )

45

Bảo hành

12 tháng

Xuất xứ

Thái Lan


CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
12 tháng 354$ 7,400,000 VNĐ
12 tháng 383$ 8,000,000 VNĐ
12 tháng 414$ 8,650,000 VNĐ
12 tháng 455$ 9,500,000 VNĐ
12 tháng 469$ 9,800,000 VNĐ
12 tháng 469$ 9,800,000 VNĐ
12 tháng 478$ 10,000,000 VNĐ
12 tháng 488$ 10,200,000 VNĐ
12 tháng 488$ 10,200,000 VNĐ
12 tháng 502$ 10,500,000 VNĐ
12 tháng 522$ 10,900,000 VNĐ
12 tháng 536$ 11,200,000 VNĐ
12 tháng 540$ 11,290,000 VNĐ
12 tháng 550$ 11,500,000 VNĐ
12 tháng 555$ 11,600,000 VNĐ
12 tháng 593$ 12,400,000 VNĐ
12 tháng 598$ 12,500,000 VNĐ
12 tháng 615$ 12,850,000 VNĐ
12 tháng 646$ 13,500,000 VNĐ
12 tháng 679$ 14,200,000 VNĐ
12 tháng 691$ 14,450,000 VNĐ
12 tháng 746$ 15,600,000 VNĐ
12 tháng 751$ 15,700,000 VNĐ
12 tháng 789$ 16,500,000 VNĐ
12 tháng 818$ 17,100,000 VNĐ
12 tháng 825$ 17,250,000 VNĐ
12 tháng 852$ 17,800,000 VNĐ
12 tháng 861$ 18,000,000 VNĐ
12 tháng 861$ 18,000,000 VNĐ
12 tháng 890$ 18,600,000 VNĐ
12 tháng 895$ 18,700,000 VNĐ
12 tháng 933$ 19,500,000 VNĐ
12 tháng 933$ 19,500,000 VNĐ
12 tháng 933$ 19,500,000 VNĐ
12 tháng 938$ 19,600,000 VNĐ
12 tháng 952$ 19,900,000 VNĐ
12 tháng 957$ 20,000,000 VNĐ
12 tháng 978$ 20,450,000 VNĐ
12 tháng 1,029$ 21,500,000 VNĐ
12 tháng 1,033$ 21,600,000 VNĐ
12 tháng 1,033$ 21,600,000 VNĐ
12 tháng 1,120$ 23,400,000 VNĐ
12 tháng 1,120$ 23,400,000 VNĐ
15 tháng 1,144$ 23,900,000 VNĐ
12 tháng 1,245$ 26,020,000 VNĐ
12 tháng 1,268$ 26,500,000 VNĐ
12 tháng 1,287$ 26,900,000 VNĐ
12 tháng 1,315$ 27,490,000 VNĐ
12 tháng 1,340$ 28,000,000 VNĐ
12 tháng 1,356$ 28,350,000 VNĐ
12 tháng 1,378$ 28,800,000 VNĐ
12 tháng 1,507$ 31,500,000 VNĐ
12 tháng 1,569$ 32,800,000 VNĐ
12 tháng 1,699$ 35,500,000 VNĐ
12 tháng 1,842$ 38,500,000 VNĐ
12 tháng 1,955$ 40,850,000 VNĐ
12 tháng 1,962$ 41,000,000 VNĐ
12 tháng 2,870$ 59,990,000 VNĐ
12 tháng 2,962$ 61,900,000 VNĐ
12 tháng 3,019$ 63,100,000 VNĐ
12 tháng 3,134$ 65,500,000 VNĐ
12 tháng 3,158$ 66,000,000 VNĐ
12 tháng 3,254$ 68,000,000 VNĐ
12 tháng 3,550$ 74,195,000 VNĐ
12 tháng 3,421$ 71,500,000 VNĐ
12 tháng 3,565$ 74,500,000 VNĐ
12 tháng 3,584$ 74,900,000 VNĐ
12 tháng 3,689$ 77,100,000 VNĐ
12 tháng 3,732$ 78,000,000 VNĐ
12 tháng 3,823$ 79,900,000 VNĐ
12 tháng 3,933$ 82,200,000 VNĐ
12 tháng 4,067$ 85,000,000 VNĐ
12 tháng 4,091$ 85,500,000 VNĐ
12 tháng 4,306$ 90,000,000 VNĐ
12 tháng 4,316$ 90,200,000 VNĐ
12 tháng 4,545$ 95,000,000 VNĐ
12 tháng 6,316$ 132,000,000 VNĐ
12 tháng 6,807$ 142,266,300 VNĐ
12 tháng 6,794$ 142,000,000 VNĐ
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
0 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng

   TP.HÀ NỘI

Q.PHÚ NHUẬN - TP.HCM

QUẬN 10 - TP.HCM