Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 22605943

Số người đang online:

737

Sắp xếp

Máy in mã vạch SATO CL400e

Bảo hành : 12 tháng

Giá bán : 2,100$ = 44,100,000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm
Model máy
CL400E
Độ phân giải
203 dpi
Tốc độ in
150mm /s
Chiều dài nhãn in
400 mm
Chiều rộng nhãn in tối đa - khổ in
104 mm
Kiểu Ruy băng (Ribbon)
Ribbon chuẩn - Widths: 44 mm (1.75"), 76 mm (3"), 110 mm (4.33")
Hỗ trợ in ảnh
SATO Hex/binary format
PCX format
BMP format
Hỗ trợ in các loại mã vạch thông dụng trên thế giới
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13,
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, MSI, Bookland, Industrial 2/5, Interleaved ,2/5, Matrix 2/5, Postnet, UCC/EAN 128 2-Dimensional: PDF417, Micro PDF417,Truncated PDF417, Maxicode, Data Matrix,QR Code, RSS-14
Kiểu kết nối
• ECP Parallel IEEE1284
Optional I/F
• Serial RS232C highspeed
• USB
• LAN
Bộ nhớ
8 MB SRAM
2 MB Flash ROM
Bộ vi xử lý (CPU)
32-BIT RISC
Nguồn điện tiêu thụ
115V (± 10%), 14.5VDC (± 5V),
 
Môi trường vận hành
Nhiệt độ hoạt động : 5° to 40°C
Nhiệt độ cất giữ : -5° to 60°C
Kích thước máy in
198 mm W x 230 mm D x 181 mm H
Trọng lượng
3kg
CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
12 tháng 238$ 5,000,000 VNĐ
12 tháng 243$ 5,100,000 VNĐ
12 tháng 257$ 5,400,000 VNĐ
12 tháng 271$ 5,700,000 VNĐ
12 tháng 271$ 5,700,000 VNĐ
12 tháng 281$ 5,900,000 VNĐ
12 tháng 290$ 6,100,000 VNĐ
12 tháng 305$ 6,400,000 VNĐ
12 tháng 314$ 6,590,000 VNĐ
12 tháng 329$ 6,900,000 VNĐ
12 tháng 333$ 7,000,000 VNĐ
12 tháng 333$ 7,000,000 VNĐ
12 tháng 338$ 7,100,000 VNĐ
12 tháng 365$ 7,665,000 VNĐ
12 tháng 357$ 7,500,000 VNĐ
12 tháng 376$ 7,900,000 VNĐ
12 tháng 379$ 7,950,000 VNĐ
12 tháng 390$ 8,200,000 VNĐ
12 tháng 395$ 8,300,000 VNĐ
12 tháng 417$ 8,750,000 VNĐ
12 tháng 419$ 8,800,000 VNĐ
12 tháng 442$ 9,275,000 VNĐ
12 tháng 443$ 9,300,000 VNĐ
12 tháng 443$ 9,300,000 VNĐ
12 tháng 445$ 9,350,000 VNĐ
12 tháng 470$ 9,870,000 VNĐ
12 tháng 457$ 9,590,000 VNĐ
12 tháng 469$ 9,850,000 VNĐ
12 tháng 471$ 9,900,000 VNĐ
12 tháng 476$ 10,000,000 VNĐ
12 tháng 494$ 10,375,000 VNĐ
12 tháng 495$ 10,400,000 VNĐ
12 tháng 495$ 10,400,000 VNĐ
12 tháng 535$ 11,235,000 VNĐ
12 tháng 510$ 10,700,000 VNĐ
12 tháng 512$ 10,750,000 VNĐ
12 tháng 514$ 10,790,000 VNĐ
12 tháng 523$ 10,990,000 VNĐ
12 tháng 536$ 11,250,000 VNĐ
12 tháng 538$ 11,300,000 VNĐ
12 tháng 543$ 11,400,000 VNĐ
12 tháng 543$ 11,400,000 VNĐ
12 tháng 548$ 11,500,000 VNĐ
12 tháng 552$ 11,600,000 VNĐ
12 tháng 555$ 11,650,000 VNĐ
12 tháng 562$ 11,800,000 VNĐ
12 tháng 567$ 11,900,000 VNĐ
12 tháng 590$ 12,400,000 VNĐ
12 tháng 595$ 12,500,000 VNĐ
12 tháng 650$ 13,650,000 VNĐ
12 tháng 626$ 13,150,000 VNĐ
18 tháng 633$ 13,300,000 VNĐ
12 tháng 665$ 13,965,000 VNĐ
12 tháng 638$ 13,408,000 VNĐ
12 tháng 652$ 13,700,000 VNĐ
12 tháng 709$ 14,889,000 VNĐ
12 tháng 710$ 14,900,000 VNĐ
12 tháng 765$ 16,065,000 VNĐ
12 tháng 743$ 15,600,000 VNĐ
12 tháng 805$ 16,900,000 VNĐ
18 tháng 850$ 17,850,000 VNĐ
12 tháng 820$ 17,230,000 VNĐ
12 tháng 838$ 17,590,000 VNĐ
12 tháng 925$ 19,425,000 VNĐ
12 tháng 919$ 19,300,000 VNĐ
12 tháng 966$ 20,286,000 VNĐ
12 tháng 933$ 19,600,000 VNĐ
12 tháng 1,025$ 21,525,000 VNĐ
12 tháng 1,014$ 21,300,000 VNĐ
12 tháng 1,043$ 21,900,000 VNĐ
12 tháng 1,112$ 23,352,000 VNĐ
12 tháng 1,150$ 24,150,000 VNĐ
12 tháng 1,105$ 23,200,000 VNĐ
12 tháng 1,121$ 23,550,000 VNĐ
12 tháng 1,210$ 25,410,000 VNĐ
12 tháng 1,160$ 24,365,000 VNĐ
12 tháng 1,230$ 25,830,000 VNĐ
12 tháng 1,176$ 24,700,000 VNĐ
12 tháng 1,250$ 26,250,000 VNĐ
12 tháng 1,250$ 26,250,000 VNĐ
12 tháng 1,259$ 26,439,000 VNĐ
12 tháng 1,214$ 25,500,000 VNĐ
12 tháng 1,219$ 25,590,000 VNĐ
12 tháng 1,271$ 26,700,000 VNĐ
12 tháng 1,281$ 26,900,000 VNĐ
12 tháng 1,314$ 27,590,000 VNĐ
12 tháng 1,400$ 29,400,000 VNĐ
12 tháng 1,435$ 30,135,000 VNĐ
12 tháng 1,381$ 29,000,000 VNĐ
12 tháng 1,424$ 29,900,000 VNĐ
12 tháng 1,462$ 30,700,000 VNĐ
12 tháng 1,471$ 30,900,000 VNĐ
12 tháng 1,620$ 34,020,000 VNĐ
12 tháng 1,655$ 34,755,000 VNĐ
12 tháng 1,900$ 39,900,000 VNĐ
12 tháng 1,930$ 40,530,000 VNĐ
12 tháng 1,876$ 39,400,000 VNĐ
12 tháng 1,929$ 40,500,000 VNĐ
12 tháng 1,943$ 40,800,000 VNĐ
12 tháng 2,080$ 43,680,000 VNĐ
12 tháng 2,100$ 44,100,000 VNĐ
12 tháng 2,024$ 42,500,000 VNĐ
12 tháng 2,550$ 53,550,000 VNĐ
18 tháng 2,452$ 51,500,000 VNĐ
12 tháng 2,625$ 55,125,000 VNĐ
12 tháng 2,690$ 56,490,000 VNĐ
12 tháng 2,735$ 57,435,000 VNĐ
12 tháng 2,831$ 59,450,000 VNĐ
12 tháng 3,100$ 65,100,000 VNĐ
12 tháng 3,300$ 69,300,000 VNĐ
12 tháng 3,800$ 79,800,000 VNĐ
12 tháng 3,895$ 81,795,000 VNĐ
12 tháng 4,230$ 88,830,000 VNĐ
12 tháng 4,224$ 88,700,000 VNĐ
12 tháng 4,545$ 95,445,000 VNĐ
12 tháng 4,724$ 99,200,000 VNĐ
12 tháng 5,050$ 106,050,000 VNĐ
12 tháng 5,450$ 114,450,000 VNĐ
12 tháng 5,790$ 121,590,000 VNĐ
12 tháng 6,950$ 145,950,000 VNĐ
12 tháng 7,038$ 147,790,000 VNĐ
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
18 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
18 tháng
18 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng