Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 36042392

Số người đang online:

8181

Sắp xếp

Máy in mã vạch Datamax I-4212

Bảo hành : 12 tháng

Giá bán : 1,249$ = 26,100,000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm
Loại mã vạch
Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Code 93, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS
Đặc điểm tiêu chuẩn
Tốc độ in 305mm/sec (12ips)
Bề rộng in 104mm (4.10”)
Độ phân giải 203dpi
Trang bị bộ vi xử lý đa nhiệm 32bit mạnh mẽ và bộ nhớ đứng đầu trong công nghiệp 16MB
Dễ đọc thông tin trên màn hình LCD gắn phía trước máy
Có chú thích được mã hóa bằng màu khi thao tác máy
Sơ đồ lắp giấy và ribbon được chạm nổi trên máy
Dễ dàng tháo lắp đầu in
Dễ dàng tháo và lắp ribbon, giấy in
Khả năng nâng cấp firmware


 

 

 

 

CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
12 tháng 186$ 3,890,000 VNĐ
12 tháng 220$ 4,590,000 VNĐ
12 tháng 237$ 4,950,000 VNĐ
12 tháng 255$ 5,320,000 VNĐ
18 tháng 263$ 5,500,000 VNĐ
12 tháng 263$ 5,500,000 VNĐ
12 tháng 276$ 5,760,000 VNĐ
12 tháng 280$ 5,860,000 VNĐ
12 tháng 287$ 6,000,000 VNĐ
12 tháng 297$ 6,200,000 VNĐ
12 tháng 301$ 6,290,000 VNĐ
12 tháng 301$ 6,300,000 VNĐ
12 tháng 306$ 6,400,000 VNĐ
12 tháng 318$ 6,650,000 VNĐ
12 tháng 318$ 6,650,000 VNĐ
12 tháng 318$ 6,650,000 VNĐ
12 tháng 328$ 6,860,000 VNĐ
12 tháng 334$ 6,980,000 VNĐ
12 tháng 354$ 7,400,000 VNĐ
12 tháng 361$ 7,550,000 VNĐ
12 tháng 363$ 7,590,000 VNĐ
12 tháng 373$ 7,800,000 VNĐ
12 tháng 373$ 7,800,000 VNĐ
12 tháng 383$ 8,000,000 VNĐ
12 tháng 384$ 8,025,000 VNĐ
12 tháng 397$ 8,300,000 VNĐ
12 tháng 419$ 8,750,000 VNĐ
12 tháng 419$ 8,750,000 VNĐ
12 tháng 435$ 9,100,000 VNĐ
12 tháng 438$ 9,150,000 VNĐ
12 tháng 443$ 9,250,000 VNĐ
12 tháng 444$ 9,270,000 VNĐ
12 tháng 452$ 9,450,000 VNĐ
12 tháng 455$ 9,500,000 VNĐ
12 tháng 467$ 9,750,000 VNĐ
12 tháng 471$ 9,850,000 VNĐ
12 tháng 471$ 9,850,000 VNĐ
12 tháng 474$ 9,900,000 VNĐ
12 tháng 493$ 10,300,000 VNĐ
12 tháng 493$ 10,300,000 VNĐ
12 tháng 493$ 10,300,000 VNĐ
12 tháng 495$ 10,350,000 VNĐ
12 tháng 495$ 10,350,000 VNĐ
12 tháng 497$ 10,390,000 VNĐ
12 tháng 512$ 10,700,000 VNĐ
12 tháng 536$ 11,200,000 VNĐ
12 tháng 538$ 11,250,000 VNĐ
12 tháng 538$ 11,250,000 VNĐ
18 tháng 553$ 11,550,000 VNĐ
12 tháng 553$ 11,550,000 VNĐ
12 tháng 553$ 11,550,000 VNĐ
12 tháng 561$ 11,735,000 VNĐ
12 tháng 572$ 11,950,000 VNĐ
12 tháng 634$ 13,250,000 VNĐ
12 tháng 639$ 13,350,000 VNĐ
12 tháng 644$ 13,450,000 VNĐ
12 tháng 653$ 13,650,000 VNĐ
12 tháng 665$ 13,890,000 VNĐ
12 tháng 694$ 14,500,000 VNĐ
12 tháng 711$ 14,850,000 VNĐ
12 tháng 742$ 15,500,000 VNĐ
12 tháng 756$ 15,800,000 VNĐ
12 tháng 766$ 16,000,000 VNĐ
12 tháng 770$ 16,090,000 VNĐ
12 tháng 823$ 17,200,000 VNĐ
12 tháng 837$ 17,500,000 VNĐ
12 tháng 837$ 17,500,000 VNĐ
18 tháng 849$ 17,750,000 VNĐ
12 tháng 852$ 17,800,000 VNĐ
18 tháng 864$ 18,060,000 VNĐ
12 tháng 885$ 18,500,000 VNĐ
12 tháng 947$ 19,800,000 VNĐ
12 tháng 955$ 19,950,000 VNĐ
12 tháng 967$ 20,200,000 VNĐ
0 tháng 969$ 20,251,000 VNĐ
12 tháng 985$ 20,590,000 VNĐ
12 tháng 995$ 20,800,000 VNĐ
12 tháng 995$ 20,800,000 VNĐ
12 tháng 1,115$ 23,300,000 VNĐ
12 tháng 1,122$ 23,450,000 VNĐ
12 tháng 1,144$ 23,900,000 VNĐ
12 tháng 1,194$ 24,960,000 VNĐ
12 tháng 1,234$ 25,800,000 VNĐ
12 tháng 1,234$ 25,800,000 VNĐ
12 tháng 1,249$ 26,100,000 VNĐ
12 tháng 1,263$ 26,400,000 VNĐ
12 tháng 1,277$ 26,690,000 VNĐ
12 tháng 1,282$ 26,790,000 VNĐ
0 tháng 1,316$ 27,500,000 VNĐ
12 tháng 1,318$ 27,550,000 VNĐ
12 tháng 1,328$ 27,760,000 VNĐ
12 tháng 1,330$ 27,800,000 VNĐ
12 tháng 1,340$ 28,000,000 VNĐ
12 tháng 1,364$ 28,500,000 VNĐ
12 tháng 1,507$ 31,500,000 VNĐ
12 tháng 1,526$ 31,900,000 VNĐ
12 tháng 1,526$ 31,900,000 VNĐ
12 tháng 1,637$ 34,203,588 VNĐ
12 tháng 1,656$ 34,600,000 VNĐ
12 tháng 1,662$ 34,730,000 VNĐ
12 tháng 1,694$ 35,400,000 VNĐ
12 tháng 1,744$ 36,450,000 VNĐ
12 tháng 1,789$ 37,400,000 VNĐ
12 tháng 1,828$ 38,200,000 VNĐ
12 tháng 1,859$ 38,850,000 VNĐ
12 tháng 1,904$ 39,800,000 VNĐ
12 tháng 1,909$ 39,900,000 VNĐ
12 tháng 2,002$ 41,850,000 VNĐ
12 tháng 2,201$ 46,000,000 VNĐ
12 tháng 2,387$ 49,890,000 VNĐ
12 tháng 2,502$ 52,300,000 VNĐ
18 tháng 2,505$ 52,350,000 VNĐ
12 tháng 2,560$ 53,500,000 VNĐ
12 tháng 2,644$ 55,250,000 VNĐ
12 tháng 2,773$ 57,950,000 VNĐ
12 tháng 2,811$ 58,750,000 VNĐ
12 tháng 2,983$ 62,350,000 VNĐ
12 tháng 3,038$ 63,500,000 VNĐ
12 tháng 3,337$ 69,750,000 VNĐ
12 tháng 3,361$ 70,250,000 VNĐ
12 tháng 3,768$ 78,750,000 VNĐ
12 tháng 4,077$ 85,200,000 VNĐ
12 tháng 4,474$ 93,500,000 VNĐ
12 tháng 4,615$ 96,450,000 VNĐ
12 tháng 5,156$ 107,750,000 VNĐ
12 tháng 6,053$ 126,500,000 VNĐ
12 tháng 7,749$ 161,950,000 VNĐ
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
18 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng

   TP.HÀ NỘI

Q.PHÚ NHUẬN - TP.HCM

QUẬN 10 - TP.HCM