Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 22598936

Số người đang online:

578

Sắp xếp

Máy in laser đa chức năng Samsung SCX-4200

Bảo hành : 12 tháng

Giá bán : 133$ = 2,790,000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

Chức năng In

Tốc độ in (đen trắng)

18 trang / phút A4 (19 trang / phút Letter)

Thời gian in bản đầu tiên (đen trắng)

600 x 600 dpi

Độ phân giải

11 giây (từ chế độ chờ)

Ngôn ngữ

SPL

Chức năng Copy

Thời gian copy bản đầu tiên (đen trắng)

11 giây (từ chế độ chờ)

Copy nhiều trang

1-99 trang

Tỷ lệ phóng to, thu nhỏ

50-200%

Các tính năng copy

Copy CMT, 2 trang / mặt, Auto-fit, Nhân bản, copy poster

Độ phân giải

600 x 600 dpi

Tốc độ

18 trang / phút A4 (19 trang / phút Letter)

Chức năng Scan

Tương thích

Chuẩn Twa, Chuẩn WIA

Phương pháp

Màu CIS

Độ phân giải (quang học)

600 x 2,400 dpi

Độ phân giải (nâng cao)

Tối đa 4,800 x 4,800 dpi

Scan to

PC

Quản lý giấy

Số lượng giấy vào

250-tờ khay cassette (75 g/, 20 lbs), 1-tờ khay tay

Số lượng giấy ra

50-tờ mặt chữ úp(75 g/, 20 lbs), 1-tờ mặt chữ ngửa

Kích cỡ giấy

Khay: Legal, A4, Letter, Oficio, Folio, Executive, B5, A5, A6 Khay tay: Legal,A4,Letter, Folio, Executive, B5, A5, A6, Oficio, Phong bì #10, DL, C5, C6, B5 - 76 x 127 mm (3" x 5") - 216 x 356 mm (8.5" x 14")

Loại giấy

Khay: Plain Paper Khay tay : Plain Paper, phim đèn chiếu, Nhãn, bưu thiếp, Phong bì, Dày, Mỏng, Bond, Giấy màu, preprinted

Tổng quát

LCD

2 line x 16 characters

Bộ nhớ

8 MB

Hệ điều hành tương thích

Windows 98/Me/2000/XP/Vista - Various Linux OS gồm Red Hat 7.1 trở lên, Mandrake 8.0 trở lên, SuSE 7.1 trở lên, Caldera OpenLux 3.1 trở lên, Turbo Lux 7.0 trở lên, Slackware 8.1 trở lên. - Mac. 10.3, 10.4.

Giao diện

USB 2.0 (High Speed)

Độ ồn

Khởi động: ít hơn 45 dBA, Stand by : ít hơn 38 dBA In : ít hơn 53 dBA

Công suất /tháng

10,000 trang

Kích thước (dài x rộng x cao)

409 x 362 x 232mm (16.1" x 14.3" x 9.1")

Cân nặng

9.3 kg

Consumables

Trữ lượng mực

3,000 trang tiêu chuẩn. Phù hợp với ISO/IEC 19752. Hộp mực đi kèm máy in trữ lượng 1,000 trang

Loại

hộp mực đơn

Mã hộp mực

SCX-D4200A

Tùy chọn

Tùy chọn

Ethernet 10/100 Base TX (External) : ML-00ND

CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
12 tháng 91$ 1,913,000 VNĐ
12 tháng 92$ 1,940,000 VNĐ
12 tháng 93$ 1,950,000 VNĐ
12 tháng 95$ 1,990,000 VNĐ
12 tháng 102$ 2,150,000 VNĐ
12 tháng 107$ 2,250,000 VNĐ
12 tháng 109$ 2,280,000 VNĐ
12 tháng 119$ 2,499,000 VNĐ
12 tháng 114$ 2,390,000 VNĐ
12 tháng 117$ 2,450,000 VNĐ
12 tháng 117$ 2,450,000 VNĐ
12 tháng 121$ 2,540,000 VNĐ
12 tháng 123$ 2,590,000 VNĐ
12 tháng 126$ 2,650,000 VNĐ
12 tháng 127$ 2,670,000 VNĐ
12 tháng 128$ 2,680,000 VNĐ
12 tháng 131$ 2,750,000 VNĐ
12 tháng 131$ 2,750,000 VNĐ
12 tháng 131$ 2,750,000 VNĐ
12 tháng 132$ 2,780,000 VNĐ
12 tháng 133$ 2,790,000 VNĐ
12 tháng 134$ 2,815,000 VNĐ
12 tháng 136$ 2,850,000 VNĐ
12 tháng 136$ 2,850,000 VNĐ
12 tháng 136$ 2,850,000 VNĐ
12 tháng 138$ 2,890,000 VNĐ
12 tháng 140$ 2,950,000 VNĐ
12 tháng 140$ 2,950,000 VNĐ
12 tháng 142$ 2,990,000 VNĐ
12 tháng 145$ 3,050,000 VNĐ
12 tháng 148$ 3,100,000 VNĐ
12 tháng 148$ 3,100,000 VNĐ
12 tháng 150$ 3,150,000 VNĐ
12 tháng 151$ 3,180,000 VNĐ
12 tháng 157$ 3,300,000 VNĐ
12 tháng 157$ 3,300,000 VNĐ
12 tháng 164$ 3,450,000 VNĐ
12 tháng 164$ 3,450,000 VNĐ
12 tháng 168$ 3,530,000 VNĐ
12 tháng 180$ 3,780,000 VNĐ
12 tháng 176$ 3,690,000 VNĐ
12 tháng 176$ 3,700,000 VNĐ
12 tháng 180$ 3,790,000 VNĐ
12 tháng 183$ 3,850,000 VNĐ
12 tháng 185$ 3,890,000 VNĐ
12 tháng 186$ 3,900,000 VNĐ
12 tháng 195$ 4,090,000 VNĐ
12 tháng 195$ 4,100,000 VNĐ
12 tháng 200$ 4,190,000 VNĐ
12 tháng 202$ 4,240,000 VNĐ
12 tháng 202$ 4,250,000 VNĐ
12 tháng 213$ 4,473,000 VNĐ
12 tháng 224$ 4,704,000 VNĐ
12 tháng 214$ 4,500,000 VNĐ
12 tháng 217$ 4,550,000 VNĐ
12 tháng 217$ 4,550,000 VNĐ
12 tháng 230$ 4,830,000 VNĐ
12 tháng 220$ 4,630,000 VNĐ
12 tháng 223$ 4,690,000 VNĐ
12 tháng 234$ 4,905,000 VNĐ
12 tháng 236$ 4,950,000 VNĐ
12 tháng 240$ 5,050,000 VNĐ
12 tháng 240$ 5,050,000 VNĐ
12 tháng 240$ 5,050,000 VNĐ
12 tháng 244$ 5,125,000 VNĐ
12 tháng 257$ 5,397,000 VNĐ
12 tháng 260$ 5,460,000 VNĐ
12 tháng 261$ 5,490,000 VNĐ
12 tháng 262$ 5,500,000 VNĐ
12 tháng 266$ 5,590,000 VNĐ
12 tháng 266$ 5,595,000 VNĐ
12 tháng 269$ 5,650,000 VNĐ
12 tháng 271$ 5,700,000 VNĐ
12 tháng 274$ 5,750,000 VNĐ
12 tháng 279$ 5,850,000 VNĐ
12 tháng 279$ 5,850,000 VNĐ
12 tháng 279$ 5,850,000 VNĐ
12 tháng 280$ 5,890,000 VNĐ
12 tháng 281$ 5,900,000 VNĐ
12 tháng 285$ 5,990,000 VNĐ
12 tháng 285$ 5,990,000 VNĐ
12 tháng 304$ 6,390,000 VNĐ
12 tháng 304$ 6,390,000 VNĐ
12 tháng 324$ 6,800,000 VNĐ
12 tháng 326$ 6,850,000 VNĐ
12 tháng 339$ 7,125,500 VNĐ
12 tháng 345$ 7,240,000 VNĐ
12 tháng 352$ 7,390,000 VNĐ
12 tháng 362$ 7,600,000 VNĐ
12 tháng 369$ 7,750,000 VNĐ
12 tháng 369$ 7,750,000 VNĐ
12 tháng 390$ 8,190,000 VNĐ
12 tháng 371$ 7,800,000 VNĐ
12 tháng 376$ 7,900,000 VNĐ
12 tháng 380$ 7,990,000 VNĐ
12 tháng 400$ 8,400,000 VNĐ
12 tháng 405$ 8,505,000 VNĐ
12 tháng 387$ 8,120,000 VNĐ
12 tháng 388$ 8,150,000 VNĐ
12 tháng 388$ 8,150,000 VNĐ
12 tháng 410$ 8,610,000 VNĐ
12 tháng 420$ 8,820,000 VNĐ
12 tháng 400$ 8,400,000 VNĐ
12 tháng 402$ 8,450,000 VNĐ
12 tháng 425$ 8,925,000 VNĐ
12 tháng 418$ 8,778,000 VNĐ
18 tháng 450$ 9,450,000 VNĐ
12 tháng 465$ 9,765,000 VNĐ
12 tháng 476$ 9,996,000 VNĐ
12 tháng 461$ 9,690,000 VNĐ
12 tháng 479$ 10,050,000 VNĐ
12 tháng 505$ 10,605,000 VNĐ
12 tháng 511$ 10,731,000 VNĐ
12 tháng 498$ 10,450,000 VNĐ
12 tháng 553$ 11,613,000 VNĐ
12 tháng 555$ 11,655,000 VNĐ
12 tháng 562$ 11,800,000 VNĐ
36 tháng 579$ 12,150,000 VNĐ
12 tháng 608$ 12,768,000 VNĐ
12 tháng 657$ 13,797,000 VNĐ
12 tháng 674$ 14,154,000 VNĐ
36 tháng 643$ 13,500,000 VNĐ
12 tháng 685$ 14,385,000 VNĐ
12 tháng 669$ 14,050,000 VNĐ
12 tháng 709$ 14,889,000 VNĐ
36 tháng 683$ 14,350,000 VNĐ
12 tháng 740$ 15,540,000 VNĐ
12 tháng 780$ 16,380,000 VNĐ
12 tháng 786$ 16,506,000 VNĐ
12 tháng 769$ 16,150,000 VNĐ
12 tháng 769$ 16,150,000 VNĐ
12 tháng 820$ 17,220,000 VNĐ
12 tháng 848$ 17,808,000 VNĐ
12 tháng 880$ 18,480,000 VNĐ
12 tháng 900$ 18,900,000 VNĐ
36 tháng 986$ 20,700,000 VNĐ
12 tháng 1,045$ 21,945,000 VNĐ
12 tháng 1,086$ 22,806,000 VNĐ
12 tháng 1,099$ 23,079,000 VNĐ
12 tháng 1,104$ 23,184,000 VNĐ
12 tháng 1,123$ 23,583,000 VNĐ
18 tháng 1,167$ 24,507,000 VNĐ
12 tháng 1,225$ 25,725,000 VNĐ
12 tháng 1,233$ 25,893,000 VNĐ
12 tháng 1,250$ 26,250,000 VNĐ
12 tháng 1,255$ 26,355,000 VNĐ
12 tháng 1,328$ 27,888,000 VNĐ
18 tháng 1,415$ 29,715,000 VNĐ
12 tháng 1,463$ 30,723,000 VNĐ
12 tháng 1,467$ 30,807,000 VNĐ
12 tháng 1,995$ 41,895,000 VNĐ
12 tháng 2,280$ 47,880,000 VNĐ
12 tháng 2,395$ 50,295,000 VNĐ
12 tháng 2,400$ 50,400,000 VNĐ
18 tháng 2,855$ 59,955,000 VNĐ
12 tháng 2,955$ 62,055,000 VNĐ
12 tháng 3,109$ 65,289,000 VNĐ
12 tháng 3,318$ 69,678,000 VNĐ
12 tháng 4,200$ 88,200,000 VNĐ
12 tháng 4,552$ 95,592,000 VNĐ
12 tháng 5,570$ 116,970,000 VNĐ
12 tháng 5,595$ 117,495,000 VNĐ
12 tháng 5,775$ 121,275,000 VNĐ
12 tháng 5,925$ 124,425,000 VNĐ
12 tháng 6,550$ 137,550,000 VNĐ
12 tháng 9,280$ 194,880,000 VNĐ
12 tháng 12,225$ 256,725,000 VNĐ
12 tháng 12,875$ 270,375,000 VNĐ
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
36 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
36 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng