Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 22597695

Số người đang online:

668

Sắp xếp

Máy in Laser Samsung 3050

Bảo hành : 12 tháng

Giá bán : 244$ = 5,124,000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

Khổ giấy:

A4

Tốc độ in:

28 trang / phút (30 trang letter/ phút)

Chíp xử lý:

400 Mhz

Bộ nhớ:

16Mb (Max 272Mb)

Độ phân giải:

1200x1200 dpi

Tính năng đặc biệt:

 Tiết kiệm 40% mực in. In phim đèn chiếu

Thời gian in bản đầu tiên:

9 giây ở chế độ chờ

Loại giấy in:

 Phim, giấy thường, nhãn, postcard

Khay đựng giấy:

 250 tờ + 50 (option)

Thông tin mực in:

ML-D3050A- 40000 trang

Độ ồn:

 < 54dBA khi in, < 39 dBA khi chờ

Hệ điều hành:

Windows 98/ 2000/ Me/ XP, Linus, Mac

Các thiết bị đi kèm chuẩn:

Cartridge mực, đĩa CD-ROM phần mềm, Cable nối với máy tính, sách hướng dẫn sử dụng, dây nguồn

Kích thước (W x D x H):

354 x 297 x 246 mm

Trọng lượng:

5.6kg

CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
12 tháng 102$ 2,150,000 VNĐ
36 tháng 107$ 2,250,000 VNĐ
12 tháng 112$ 2,350,000 VNĐ
12 tháng 117$ 2,450,000 VNĐ
12 tháng 125$ 2,625,000 VNĐ
12 tháng 125$ 2,618,000 VNĐ
12 tháng 132$ 2,780,000 VNĐ
36 tháng 136$ 2,850,000 VNĐ
12 tháng 138$ 2,899,000 VNĐ
12 tháng 140$ 2,950,000 VNĐ
36 tháng 142$ 2,990,000 VNĐ
12 tháng 150$ 3,150,000 VNĐ
12 tháng 145$ 3,045,000 VNĐ
12 tháng 159$ 3,339,000 VNĐ
12 tháng 152$ 3,200,000 VNĐ
12 tháng 156$ 3,286,000 VNĐ
12 tháng 157$ 3,300,000 VNĐ
12 tháng 166$ 3,490,000 VNĐ
12 tháng 183$ 3,843,000 VNĐ
12 tháng 177$ 3,720,000 VNĐ
12 tháng 183$ 3,850,000 VNĐ
12 tháng 205$ 4,300,000 VNĐ
12 tháng 215$ 4,510,000 VNĐ
12 tháng 220$ 4,620,000 VNĐ
36 tháng 233$ 4,893,000 VNĐ
12 tháng 243$ 5,103,000 VNĐ
12 tháng 232$ 4,878,000 VNĐ
12 tháng 244$ 5,124,000 VNĐ
12 tháng 247$ 5,187,000 VNĐ
12 tháng 250$ 5,250,000 VNĐ
12 tháng 255$ 5,355,000 VNĐ
12 tháng 243$ 5,100,000 VNĐ
12 tháng 256$ 5,376,000 VNĐ
12 tháng 248$ 5,200,000 VNĐ
12 tháng 265$ 5,565,000 VNĐ
12 tháng 275$ 5,775,000 VNĐ
12 tháng 279$ 5,859,000 VNĐ
12 tháng 269$ 5,650,000 VNĐ
12 tháng 290$ 6,090,000 VNĐ
12 tháng 281$ 5,900,000 VNĐ
36 tháng 283$ 5,950,000 VNĐ
12 tháng 286$ 6,000,000 VNĐ
12 tháng 302$ 6,350,000 VNĐ
12 tháng 302$ 6,350,000 VNĐ
12 tháng 323$ 6,783,000 VNĐ
12 tháng 310$ 6,520,000 VNĐ
12 tháng 331$ 6,951,000 VNĐ
36 tháng 350$ 7,350,000 VNĐ
12 tháng 353$ 7,413,000 VNĐ
36 tháng 345$ 7,250,000 VNĐ
12 tháng 357$ 7,500,000 VNĐ
36 tháng 360$ 7,560,000 VNĐ
12 tháng 390$ 8,190,000 VNĐ
12 tháng 374$ 7,848,028 VNĐ
12 tháng 400$ 8,400,000 VNĐ
12 tháng 408$ 8,568,000 VNĐ
36 tháng 410$ 8,610,000 VNĐ
36 tháng 390$ 8,200,000 VNĐ
12 tháng 402$ 8,450,000 VNĐ
36 tháng 412$ 8,650,700 VNĐ
36 tháng 435$ 9,135,000 VNĐ
36 tháng 441$ 9,261,000 VNĐ
12 tháng 424$ 8,900,000 VNĐ
12 tháng 465$ 9,765,000 VNĐ
12 tháng 525$ 11,025,000 VNĐ
12 tháng 555$ 11,650,500 VNĐ
12 tháng 590$ 12,390,000 VNĐ
12 tháng 610$ 12,810,000 VNĐ
12 tháng 650$ 13,650,000 VNĐ
12 tháng 663$ 13,923,000 VNĐ
12 tháng 688$ 14,448,000 VNĐ
12 tháng 679$ 14,250,000 VNĐ
36 tháng 715$ 15,015,000 VNĐ
12 tháng 715$ 15,015,000 VNĐ
12 tháng 725$ 15,235,000 VNĐ
36 tháng 795$ 16,695,000 VNĐ
12 tháng 820$ 17,220,000 VNĐ
12 tháng 850$ 17,850,000 VNĐ
12 tháng 880$ 18,480,000 VNĐ
12 tháng 900$ 18,900,000 VNĐ
12 tháng 915$ 19,215,000 VNĐ
12 tháng 912$ 19,150,000 VNĐ
12 tháng 990$ 20,790,000 VNĐ
12 tháng 967$ 20,296,780 VNĐ
12 tháng 1,015$ 21,315,000 VNĐ
36 tháng 1,120$ 23,520,000 VNĐ
12 tháng 1,126$ 23,646,000 VNĐ
36 tháng 1,144$ 24,024,000 VNĐ
12 tháng 1,150$ 24,150,000 VNĐ
12 tháng 1,157$ 24,300,000 VNĐ
12 tháng 1,227$ 25,767,000 VNĐ
36 tháng 1,320$ 27,720,000 VNĐ
12 tháng 1,371$ 28,791,000 VNĐ
36 tháng 1,538$ 32,298,000 VNĐ
12 tháng 1,550$ 32,550,000 VNĐ
12 tháng 1,600$ 33,600,000 VNĐ
36 tháng 1,673$ 35,133,000 VNĐ
12 tháng 1,760$ 36,960,000 VNĐ
36 tháng 1,780$ 37,380,000 VNĐ
12 tháng 1,850$ 38,850,000 VNĐ
36 tháng 1,865$ 39,165,000 VNĐ
12 tháng 1,900$ 39,900,000 VNĐ
12 tháng 2,020$ 42,420,000 VNĐ
12 tháng 2,145$ 45,045,000 VNĐ
36 tháng 2,370$ 49,770,000 VNĐ
36 tháng 2,400$ 50,400,000 VNĐ
36 tháng 2,600$ 54,600,000 VNĐ
36 tháng 3,100$ 65,100,000 VNĐ
12 tháng 3,350$ 70,350,000 VNĐ
12 tháng 3,400$ 71,400,000 VNĐ
12 tháng 3,600$ 75,600,000 VNĐ
36 tháng 3,600$ 75,600,000 VNĐ
12 tháng 3,850$ 80,850,000 VNĐ
12 tháng 3,980$ 83,580,000 VNĐ
36 tháng 5,030$ 105,630,000 VNĐ
36 tháng
12 tháng
12 tháng
36 tháng
12 tháng
12 tháng
36 tháng
36 tháng
36 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
36 tháng
36 tháng
36 tháng
36 tháng
12 tháng
12 tháng
36 tháng
12 tháng
36 tháng
36 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
36 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
36 tháng
12 tháng
36 tháng
36 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng