Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 22596981

Số người đang online:

46

Sắp xếp

Máy in Canon ImageCLASS MX868

Bảo hành : 12 tháng

Giá bán : 304$ = 6,390,000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm
Chức năng in Printer:
- In phun màu khổ A4, 9600x2400dpi.
- Tốc độ in 8.4ppm black, 5.6ppm color.
- Khả năng in tràn khổ giấy (Borderless) 4x6", A4
- In trực tiếp từ Card PCMCIA Type CF, SM,
SD & Multimedia Card.
Màn hình LCD 1.8"
- In trực tiếp từ máy ảnh số & máy quay kỹ thuật số.
- Giao tiếp USB 2.0.
- Tương thích Windows 98/2000/XP & MacOS.
- Sử dụng 5 bình mực màu riêng biệt
PG-820Bk, CLI 821BK/ 821C/ 821M/821Y

. Chức năng Scanner :
- Quét màu, khổ A4.
- Độ phân giải quang học 2400x4800dpi
- Màu sắc: 48bit màu.
- Công nghệ quét ảnh CIS
- Quét đảo mặt tự động với khay ADF tích hợp
Chức năng photocopy:
- Photocopy màu, 6.8cpm black, 3.0cpm color,
- Độ phân giải 600x600dpi.
- Thu phóng: 25%-400%,
- Nhân bản: 1-99 tờ.
- Có 9 mức điều chỉnh sắc độ.
Chức năng Fax:
- Modem 33'600Bps,
- Thời gian gửi fax: 3 giây/ trang.
- Nạp bản gốc tự động: 30 tờ.
- Bộ nhớ nhận & gửi fax 50 trang.
- Bộ nhớ gửi nhanh bằng 2 phím 100 số.
- Tự động nhận fax,
- Tự động quay lại số, tự động sửa lỗi ECM.
Chức năng PC-FAX :
gửi fax từ PC sử dụng
Hệ điều hành Windows 98/2000/XP.
CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
12 tháng 91$ 1,913,000 VNĐ
12 tháng 92$ 1,940,000 VNĐ
12 tháng 93$ 1,950,000 VNĐ
12 tháng 95$ 1,990,000 VNĐ
12 tháng 102$ 2,150,000 VNĐ
12 tháng 107$ 2,250,000 VNĐ
12 tháng 109$ 2,280,000 VNĐ
12 tháng 119$ 2,499,000 VNĐ
12 tháng 114$ 2,390,000 VNĐ
12 tháng 117$ 2,450,000 VNĐ
12 tháng 117$ 2,450,000 VNĐ
12 tháng 121$ 2,540,000 VNĐ
12 tháng 123$ 2,590,000 VNĐ
12 tháng 126$ 2,650,000 VNĐ
12 tháng 127$ 2,670,000 VNĐ
12 tháng 128$ 2,680,000 VNĐ
12 tháng 131$ 2,750,000 VNĐ
12 tháng 131$ 2,750,000 VNĐ
12 tháng 131$ 2,750,000 VNĐ
12 tháng 132$ 2,780,000 VNĐ
12 tháng 133$ 2,790,000 VNĐ
12 tháng 134$ 2,815,000 VNĐ
12 tháng 136$ 2,850,000 VNĐ
12 tháng 136$ 2,850,000 VNĐ
12 tháng 136$ 2,850,000 VNĐ
12 tháng 138$ 2,890,000 VNĐ
12 tháng 140$ 2,950,000 VNĐ
12 tháng 140$ 2,950,000 VNĐ
12 tháng 142$ 2,990,000 VNĐ
12 tháng 145$ 3,050,000 VNĐ
12 tháng 148$ 3,100,000 VNĐ
12 tháng 148$ 3,100,000 VNĐ
12 tháng 150$ 3,150,000 VNĐ
12 tháng 151$ 3,180,000 VNĐ
12 tháng 157$ 3,300,000 VNĐ
12 tháng 157$ 3,300,000 VNĐ
12 tháng 164$ 3,450,000 VNĐ
12 tháng 164$ 3,450,000 VNĐ
12 tháng 168$ 3,530,000 VNĐ
12 tháng 180$ 3,780,000 VNĐ
12 tháng 176$ 3,690,000 VNĐ
12 tháng 176$ 3,700,000 VNĐ
12 tháng 180$ 3,790,000 VNĐ
12 tháng 183$ 3,850,000 VNĐ
12 tháng 185$ 3,890,000 VNĐ
12 tháng 186$ 3,900,000 VNĐ
12 tháng 195$ 4,090,000 VNĐ
12 tháng 195$ 4,100,000 VNĐ
12 tháng 200$ 4,190,000 VNĐ
12 tháng 202$ 4,240,000 VNĐ
12 tháng 202$ 4,250,000 VNĐ
12 tháng 213$ 4,473,000 VNĐ
12 tháng 224$ 4,704,000 VNĐ
12 tháng 214$ 4,500,000 VNĐ
12 tháng 217$ 4,550,000 VNĐ
12 tháng 217$ 4,550,000 VNĐ
12 tháng 230$ 4,830,000 VNĐ
12 tháng 220$ 4,630,000 VNĐ
12 tháng 223$ 4,690,000 VNĐ
12 tháng 234$ 4,905,000 VNĐ
12 tháng 236$ 4,950,000 VNĐ
12 tháng 240$ 5,050,000 VNĐ
12 tháng 240$ 5,050,000 VNĐ
12 tháng 240$ 5,050,000 VNĐ
12 tháng 244$ 5,125,000 VNĐ
12 tháng 257$ 5,397,000 VNĐ
12 tháng 260$ 5,460,000 VNĐ
12 tháng 261$ 5,490,000 VNĐ
12 tháng 262$ 5,500,000 VNĐ
12 tháng 266$ 5,590,000 VNĐ
12 tháng 266$ 5,595,000 VNĐ
12 tháng 269$ 5,650,000 VNĐ
12 tháng 271$ 5,700,000 VNĐ
12 tháng 274$ 5,750,000 VNĐ
12 tháng 279$ 5,850,000 VNĐ
12 tháng 279$ 5,850,000 VNĐ
12 tháng 279$ 5,850,000 VNĐ
12 tháng 280$ 5,890,000 VNĐ
12 tháng 281$ 5,900,000 VNĐ
12 tháng 285$ 5,990,000 VNĐ
12 tháng 285$ 5,990,000 VNĐ
12 tháng 304$ 6,390,000 VNĐ
12 tháng 304$ 6,390,000 VNĐ
12 tháng 324$ 6,800,000 VNĐ
12 tháng 326$ 6,850,000 VNĐ
12 tháng 339$ 7,125,500 VNĐ
12 tháng 345$ 7,240,000 VNĐ
12 tháng 352$ 7,390,000 VNĐ
12 tháng 362$ 7,600,000 VNĐ
12 tháng 369$ 7,750,000 VNĐ
12 tháng 369$ 7,750,000 VNĐ
12 tháng 390$ 8,190,000 VNĐ
12 tháng 371$ 7,800,000 VNĐ
12 tháng 376$ 7,900,000 VNĐ
12 tháng 380$ 7,990,000 VNĐ
12 tháng 400$ 8,400,000 VNĐ
12 tháng 405$ 8,505,000 VNĐ
12 tháng 387$ 8,120,000 VNĐ
12 tháng 388$ 8,150,000 VNĐ
12 tháng 388$ 8,150,000 VNĐ
12 tháng 410$ 8,610,000 VNĐ
12 tháng 420$ 8,820,000 VNĐ
12 tháng 400$ 8,400,000 VNĐ
12 tháng 402$ 8,450,000 VNĐ
12 tháng 425$ 8,925,000 VNĐ
12 tháng 418$ 8,778,000 VNĐ
18 tháng 450$ 9,450,000 VNĐ
12 tháng 465$ 9,765,000 VNĐ
12 tháng 476$ 9,996,000 VNĐ
12 tháng 461$ 9,690,000 VNĐ
12 tháng 479$ 10,050,000 VNĐ
12 tháng 505$ 10,605,000 VNĐ
12 tháng 511$ 10,731,000 VNĐ
12 tháng 498$ 10,450,000 VNĐ
12 tháng 553$ 11,613,000 VNĐ
12 tháng 555$ 11,655,000 VNĐ
12 tháng 562$ 11,800,000 VNĐ
36 tháng 579$ 12,150,000 VNĐ
12 tháng 608$ 12,768,000 VNĐ
12 tháng 657$ 13,797,000 VNĐ
12 tháng 674$ 14,154,000 VNĐ
36 tháng 643$ 13,500,000 VNĐ
12 tháng 685$ 14,385,000 VNĐ
12 tháng 669$ 14,050,000 VNĐ
12 tháng 709$ 14,889,000 VNĐ
36 tháng 683$ 14,350,000 VNĐ
12 tháng 740$ 15,540,000 VNĐ
12 tháng 780$ 16,380,000 VNĐ
12 tháng 786$ 16,506,000 VNĐ
12 tháng 769$ 16,150,000 VNĐ
12 tháng 769$ 16,150,000 VNĐ
12 tháng 820$ 17,220,000 VNĐ
12 tháng 848$ 17,808,000 VNĐ
12 tháng 880$ 18,480,000 VNĐ
12 tháng 900$ 18,900,000 VNĐ
36 tháng 986$ 20,700,000 VNĐ
12 tháng 1,045$ 21,945,000 VNĐ
12 tháng 1,086$ 22,806,000 VNĐ
12 tháng 1,099$ 23,079,000 VNĐ
12 tháng 1,104$ 23,184,000 VNĐ
12 tháng 1,123$ 23,583,000 VNĐ
18 tháng 1,167$ 24,507,000 VNĐ
12 tháng 1,225$ 25,725,000 VNĐ
12 tháng 1,233$ 25,893,000 VNĐ
12 tháng 1,250$ 26,250,000 VNĐ
12 tháng 1,255$ 26,355,000 VNĐ
12 tháng 1,328$ 27,888,000 VNĐ
18 tháng 1,415$ 29,715,000 VNĐ
12 tháng 1,463$ 30,723,000 VNĐ
12 tháng 1,467$ 30,807,000 VNĐ
12 tháng 1,995$ 41,895,000 VNĐ
12 tháng 2,280$ 47,880,000 VNĐ
12 tháng 2,395$ 50,295,000 VNĐ
12 tháng 2,400$ 50,400,000 VNĐ
18 tháng 2,855$ 59,955,000 VNĐ
12 tháng 2,955$ 62,055,000 VNĐ
12 tháng 3,109$ 65,289,000 VNĐ
12 tháng 3,318$ 69,678,000 VNĐ
12 tháng 4,200$ 88,200,000 VNĐ
12 tháng 4,552$ 95,592,000 VNĐ
12 tháng 5,570$ 116,970,000 VNĐ
12 tháng 5,595$ 117,495,000 VNĐ
12 tháng 5,775$ 121,275,000 VNĐ
12 tháng 5,925$ 124,425,000 VNĐ
12 tháng 6,550$ 137,550,000 VNĐ
12 tháng 9,280$ 194,880,000 VNĐ
12 tháng 12,225$ 256,725,000 VNĐ
12 tháng 12,875$ 270,375,000 VNĐ
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
36 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
36 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng