Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 35919601

Số người đang online:

3085

Sắp xếp

Máy chiếu Optoma EP-761

Bảo hành : 24 tháng

Giá bán : Call (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hiển thị
Độ sáng
DLP 3200 ANSI Lumens
 
Độ phân giải
XGA (1024 x 780) dot
Độ phân giải tối đa
 
Độ tương phản
2200:1
Tỷ lệ khung hình
4:3 Native, 16:9 Compatible
Công nghệ
134.2 triệu màu
Kích thước
Kích thước màn chiếu
27,47 – 302.85 inches
Kích thước máy (WxHxD)
295 x 95,7 x 222 mm
Trọng lượng
2,9 Kgs
Khoảng cách đặt máy
1 – 12 m
Đặc điểm
Bóng đèn
220W UHP
 
Tuổi thọ đèn
3000 giờh
Hỗ trợ
Chức năng chỉnh vuông hình ảnh+/-16 độ
Made in
 
Điểm nổi bật
Có 2 cổng vào và 1 cổng ra cho máy PC
Cổng kết nối
USB Mouse
Cho phép Page up/down
Khuyến mãi
 
Bảo hành
2 năm cho máy
1 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn
CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
12 tháng 91$ 1,900,000 VNĐ
12 tháng 158$ 3,300,000 VNĐ
12 tháng 378$ 7,890,000 VNĐ
24 tháng 395$ 8,250,000 VNĐ
12 tháng 421$ 8,800,000 VNĐ
24 tháng 423$ 8,850,000 VNĐ
24 tháng 425$ 8,890,000 VNĐ
24 tháng 459$ 9,590,000 VNĐ
24 tháng 473$ 9,890,000 VNĐ
12 tháng 497$ 10,390,000 VNĐ
24 tháng 507$ 10,600,000 VNĐ
24 tháng 519$ 10,850,000 VNĐ
12 tháng 522$ 10,900,000 VNĐ
24 tháng 569$ 11,900,000 VNĐ
24 tháng 603$ 12,600,000 VNĐ
12 tháng 605$ 12,650,000 VNĐ
24 tháng 608$ 12,700,000 VNĐ
12 tháng 617$ 12,900,000 VNĐ
24 tháng 622$ 13,000,000 VNĐ
24 tháng 646$ 13,500,000 VNĐ
24 tháng 648$ 13,550,000 VNĐ
24 tháng 663$ 13,850,000 VNĐ
24 tháng 670$ 14,000,000 VNĐ
24 tháng 670$ 14,000,000 VNĐ
12 tháng 689$ 14,400,000 VNĐ
24 tháng 706$ 14,750,000 VNĐ
24 tháng 715$ 14,950,000 VNĐ
12 tháng 718$ 15,000,000 VNĐ
24 tháng 822$ 17,180,000 VNĐ
12 tháng 833$ 17,400,000 VNĐ
24 tháng 833$ 17,400,000 VNĐ
24 tháng 861$ 17,990,000 VNĐ
24 tháng 861$ 18,000,000 VNĐ
24 tháng 861$ 18,000,000 VNĐ
24 tháng 889$ 18,570,000 VNĐ
24 tháng 909$ 18,990,000 VNĐ
24 tháng 912$ 19,060,000 VNĐ
24 tháng 957$ 20,000,000 VNĐ
24 tháng 964$ 20,150,000 VNĐ
24 tháng 971$ 20,300,000 VNĐ
24 tháng 974$ 20,350,000 VNĐ
24 tháng 981$ 20,500,000 VNĐ
24 tháng 983$ 20,550,000 VNĐ
36 tháng 988$ 20,650,000 VNĐ
24 tháng 993$ 20,750,000 VNĐ
24 tháng 1,005$ 21,000,000 VNĐ
24 tháng 1,017$ 21,250,000 VNĐ
24 tháng 1,120$ 23,400,000 VNĐ
24 tháng 1,129$ 23,600,000 VNĐ
24 tháng 1,232$ 25,750,000 VNĐ
24 tháng 1,241$ 25,929,000 VNĐ
24 tháng 1,263$ 26,400,000 VNĐ
24 tháng 1,282$ 26,800,000 VNĐ
24 tháng 1,364$ 28,500,000 VNĐ
24 tháng 1,404$ 29,350,000 VNĐ
12 tháng 1,407$ 29,400,000 VNĐ
12 tháng 1,416$ 29,600,000 VNĐ
24 tháng 1,431$ 29,900,000 VNĐ
12 tháng 1,476$ 30,840,000 VNĐ
24 tháng 1,531$ 32,000,000 VNĐ
24 tháng 1,536$ 32,100,000 VNĐ
24 tháng 1,540$ 32,190,000 VNĐ
24 tháng 1,596$ 33,350,000 VNĐ
12 tháng 1,641$ 34,300,000 VNĐ
24 tháng 1,730$ 36,150,000 VNĐ
12 tháng 1,732$ 36,200,000 VNĐ
24 tháng 1,782$ 37,250,000 VNĐ
24 tháng 1,816$ 37,950,000 VNĐ
24 tháng 1,842$ 38,500,000 VNĐ
12 tháng 1,842$ 38,500,000 VNĐ
24 tháng 1,866$ 39,000,000 VNĐ
24 tháng 1,919$ 40,100,000 VNĐ
24 tháng 2,010$ 42,000,000 VNĐ
12 tháng 2,151$ 44,950,000 VNĐ
24 tháng 2,237$ 46,750,000 VNĐ
24 tháng 2,325$ 48,600,000 VNĐ
24 tháng 2,823$ 59,000,000 VNĐ
36 tháng 2,871$ 60,000,000 VNĐ
24 tháng 3,148$ 65,800,000 VNĐ
12 tháng 3,211$ 67,100,000 VNĐ
24 tháng 3,261$ 68,150,000 VNĐ
24 tháng 3,986$ 83,300,000 VNĐ
24 tháng
24 tháng
12 tháng
24 tháng
36 tháng
12 tháng
24 tháng
24 tháng
24 tháng
24 tháng
24 tháng
12 tháng
12 tháng

   TP.HÀ NỘI

Q.PHÚ NHUẬN - TP.HCM

QUẬN 10 - TP.HCM