Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 37388701

Số người đang online:

3321

Sắp xếp

Dell PowerEdge 1950 (2x Dual Core 5160 3.0GHz)

Bảo hành : 12 tháng

Giá bán : 925$ = 19,325,000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm
Dell PowerEdge 1950 (2x Dual Core 5160 3.0GHz/ Ram 4GB/ HDD 2x146GB SAS/ Raid 5i/ PS 670W)

- CPU: 2x Dual Core 5160 3.0GHz (4MB Cache)

- RAM: 4GB PC2-5300FB ECC REG

- HDD: 2x146GB SAS 3.5” 10k

- CD: CD Rom

- RAID: PERC 5i (Option Raid 6/iR + 150$)

- NIC: Broadcom Dual-port Ethernet

- Power Supply: 1x670Watts.

- Rail kit: Option

- Windows Server 2003 R2 Standard bản quyền

Hàng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
12 tháng 359$ 7,500,000 VNĐ
12 tháng 391$ 8,170,000 VNĐ
12 tháng 392$ 8,190,000 VNĐ
12 tháng 411$ 8,600,000 VNĐ
12 tháng 411$ 8,600,000 VNĐ
12 tháng 427$ 8,920,000 VNĐ
12 tháng 431$ 9,000,000 VNĐ
12 tháng 572$ 11,960,000 VNĐ
12 tháng 591$ 12,350,000 VNĐ
12 tháng 661$ 13,824,000 VNĐ
12 tháng 670$ 13,997,000 VNĐ
12 tháng 697$ 14,558,000 VNĐ
12 tháng 718$ 15,000,000 VNĐ
12 tháng 720$ 15,045,000 VNĐ
12 tháng 722$ 15,090,000 VNĐ
12 tháng 730$ 15,250,000 VNĐ
12 tháng 760$ 15,876,000 VNĐ
12 tháng 806$ 16,848,000 VNĐ
12 tháng 812$ 16,980,000 VNĐ
12 tháng 813$ 16,990,000 VNĐ
12 tháng 823$ 17,200,000 VNĐ
12 tháng 827$ 17,280,000 VNĐ
12 tháng 835$ 17,450,000 VNĐ
12 tháng 838$ 17,518,000 VNĐ
12 tháng 843$ 17,626,000 VNĐ
12 tháng 874$ 18,270,000 VNĐ
12 tháng 904$ 18,900,000 VNĐ
12 tháng 919$ 19,209,000 VNĐ
12 tháng 923$ 19,300,000 VNĐ
12 tháng 925$ 19,325,000 VNĐ
12 tháng 977$ 20,415,000 VNĐ
12 tháng 977$ 20,420,000 VNĐ
12 tháng 982$ 20,520,000 VNĐ
12 tháng 1,028$ 21,490,000 VNĐ
12 tháng 1,042$ 21,770,000 VNĐ
12 tháng 1,080$ 22,570,000 VNĐ
12 tháng 1,090$ 22,790,000 VNĐ
12 tháng 1,129$ 23,600,000 VNĐ
12 tháng 1,131$ 23,645,000 VNĐ
12 tháng 1,182$ 24,700,000 VNĐ
12 tháng 1,211$ 25,315,000 VNĐ
12 tháng 1,234$ 25,800,000 VNĐ
12 tháng 1,234$ 25,800,000 VNĐ
36 tháng 1,268$ 26,500,000 VNĐ
36 tháng 1,278$ 26,700,000 VNĐ
12 tháng 1,286$ 26,870,000 VNĐ
36 tháng 1,316$ 27,500,000 VNĐ
12 tháng 1,415$ 29,570,000 VNĐ
12 tháng 1,419$ 29,650,000 VNĐ
12 tháng 1,471$ 30,740,000 VNĐ
36 tháng 1,512$ 31,600,000 VNĐ
12 tháng 1,564$ 32,680,000 VNĐ
12 tháng 1,646$ 34,400,000 VNĐ
12 tháng 1,697$ 35,470,000 VNĐ
12 tháng 1,703$ 35,597,000 VNĐ
12 tháng 1,717$ 35,878,000 VNĐ
36 tháng 1,749$ 36,550,000 VNĐ
12 tháng 1,756$ 36,698,000 VNĐ
12 tháng 1,762$ 36,828,000 VNĐ
12 tháng 1,800$ 37,620,000 VNĐ
12 tháng 1,800$ 37,625,000 VNĐ
12 tháng 1,849$ 38,642,000 VNĐ
36 tháng 1,852$ 38,700,000 VNĐ
12 tháng 1,868$ 39,050,000 VNĐ
12 tháng 1,900$ 39,700,000 VNĐ
12 tháng 1,909$ 39,900,000 VNĐ
0 tháng 1,919$ 40,110,000 VNĐ
36 tháng 1,952$ 40,800,000 VNĐ
12 tháng 1,952$ 40,800,000 VNĐ
36 tháng 1,955$ 40,850,000 VNĐ
36 tháng 1,955$ 40,850,000 VNĐ
12 tháng 2,014$ 42,098,000 VNĐ
12 tháng 2,014$ 42,100,000 VNĐ
12 tháng 2,057$ 43,000,000 VNĐ
12 tháng 2,065$ 43,157,000 VNĐ
12 tháng 2,078$ 43,438,000 VNĐ
12 tháng 2,078$ 43,438,000 VNĐ
12 tháng 2,136$ 44,647,000 VNĐ
12 tháng 2,201$ 46,000,000 VNĐ
12 tháng 2,209$ 46,159,000 VNĐ
36 tháng 2,263$ 47,300,000 VNĐ
12 tháng 2,263$ 47,300,000 VNĐ
12 tháng 2,263$ 47,300,000 VNĐ
12 tháng 2,263$ 47,300,000 VNĐ
36 tháng 2,292$ 47,900,000 VNĐ
12 tháng 2,292$ 47,900,000 VNĐ
12 tháng 2,407$ 50,300,000 VNĐ
12 tháng 2,459$ 51,386,000 VNĐ
36 tháng 2,469$ 51,600,000 VNĐ
36 tháng 2,493$ 52,100,000 VNĐ
36 tháng 2,512$ 52,500,000 VNĐ
36 tháng 2,569$ 53,700,000 VNĐ
12 tháng 2,572$ 53,750,000 VNĐ
12 tháng 2,630$ 54,972,000 VNĐ
12 tháng 2,630$ 54,972,000 VNĐ
36 tháng 2,809$ 58,700,000 VNĐ
12 tháng 2,818$ 58,900,000 VNĐ
12 tháng 2,943$ 61,500,000 VNĐ
36 tháng 3,086$ 64,500,000 VNĐ
12 tháng 3,124$ 65,300,000 VNĐ
12 tháng 3,167$ 66,200,000 VNĐ
12 tháng 3,392$ 70,900,000 VNĐ
12 tháng 3,536$ 73,900,000 VNĐ
12 tháng 3,742$ 78,200,000 VNĐ
36 tháng 3,803$ 79,480,000 VNĐ
12 tháng 3,947$ 82,500,000 VNĐ
12 tháng 4,215$ 88,100,000 VNĐ
12 tháng 4,321$ 90,300,000 VNĐ
12 tháng 4,588$ 95,890,000 VNĐ
12 tháng 47,000,000$ 982,300,000,000 VNĐ
36 tháng
12 tháng
36 tháng
36 tháng
36 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng
12 tháng

   TP.HÀ NỘI

Q.PHÚ NHUẬN - TP.HCM

QUẬN 10 - TP.HCM