Hotline Hà Nội : 0906.066.638 TP.HCM : 0988.439.849

MENU SẢN PHẨM

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 37447945

Số người đang online:

3788

Sắp xếp

Camera IP Panasonic BB-HCM311CE

Bảo hành : 12 tháng

Giá bán : 421$ = 8,800,000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Đặt hàng

Chi tiết sản phẩm

BL-C311CE
  • Thông số kỹ thuật
Điều kiê%3ḅn làm viê%3ḅc : Trong nhà
Chuẩn nén hình : JPEG
Đô%3ḅ phân giải : 640 x 480, 320 x 240(default), 160 x 120
Đô%3ḅ nhâ%3ḅy sáng : Normal: 3 - 100,000 lx; Color Night View: 0.2 - 100,000 lx
Cảm biến hình ảnh : 1/4
Quan sát đêm :
Ống kính/Góc nhìn : Phương ngang: 53°, góc quay -60° tới +60° (tổng 173°) Phương dọc: 40°, góc quay -45° tới +20° (tổng 105°)
Kiểu kết nối : Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Kích thước : 3.94'' x 3.94'' x 2.98''
Trọng lượng : 0.66 lbs
Điê%3ḅn áp : 12VDC - nguồn đi kèm
CÁC SẢM PHẨM KHÁC
Tên sản phẩm Bảo hành Giá USD Giá VNĐ
12 tháng 115$ 2,400,000 VNĐ
12 tháng 153$ 3,200,000 VNĐ
12 tháng 172$ 3,600,000 VNĐ
12 tháng 172$ 3,600,000 VNĐ
12 tháng 187$ 3,900,000 VNĐ
12 tháng 201$ 4,200,000 VNĐ
12 tháng 215$ 4,500,000 VNĐ
12 tháng 237$ 4,950,000 VNĐ
12 tháng 254$ 5,300,000 VNĐ
12 tháng 254$ 5,300,000 VNĐ
12 tháng 258$ 5,400,000 VNĐ
12 tháng 261$ 5,450,000 VNĐ
12 tháng 261$ 5,450,000 VNĐ
12 tháng 273$ 5,700,000 VNĐ
12 tháng 286$ 5,980,000 VNĐ
12 tháng 309$ 6,450,000 VNĐ
12 tháng 318$ 6,650,000 VNĐ
12 tháng 333$ 6,950,000 VNĐ
12 tháng 340$ 7,100,000 VNĐ
12 tháng 359$ 7,500,000 VNĐ
12 tháng 366$ 7,650,000 VNĐ
12 tháng 368$ 7,700,000 VNĐ
12 tháng 371$ 7,750,000 VNĐ
12 tháng 380$ 7,950,000 VNĐ
12 tháng 385$ 8,050,000 VNĐ
12 tháng 385$ 8,050,000 VNĐ
12 tháng 421$ 8,800,000 VNĐ
12 tháng 428$ 8,950,000 VNĐ
12 tháng 438$ 9,150,000 VNĐ
12 tháng 440$ 9,200,000 VNĐ
12 tháng 450$ 9,400,000 VNĐ
12 tháng 486$ 10,150,000 VNĐ
12 tháng 500$ 10,450,000 VNĐ
12 tháng 507$ 10,600,000 VNĐ
12 tháng 524$ 10,950,000 VNĐ
12 tháng 545$ 11,400,000 VNĐ
12 tháng 548$ 11,450,000 VNĐ
12 tháng 596$ 12,450,000 VNĐ
12 tháng 596$ 12,450,000 VNĐ
12 tháng 615$ 12,850,000 VNĐ
12 tháng 615$ 12,850,000 VNĐ
12 tháng 739$ 15,450,000 VNĐ
12 tháng 742$ 15,500,000 VNĐ
12 tháng 751$ 15,700,000 VNĐ
12 tháng 852$ 17,800,000 VNĐ
12 tháng 1,005$ 21,000,000 VNĐ
12 tháng 1,005$ 21,000,000 VNĐ
12 tháng 1,022$ 21,350,000 VNĐ
12 tháng 1,026$ 21,450,000 VNĐ
12 tháng 1,036$ 21,650,000 VNĐ
12 tháng 1,065$ 22,250,000 VNĐ
12 tháng 1,120$ 23,400,000 VNĐ
12 tháng 1,134$ 23,700,000 VNĐ
12 tháng 1,176$ 24,580,000 VNĐ
12 tháng 1,220$ 25,500,000 VNĐ
12 tháng 1,242$ 25,950,000 VNĐ
12 tháng 1,287$ 26,900,000 VNĐ
12 tháng 1,292$ 27,000,000 VNĐ
12 tháng 1,385$ 28,950,000 VNĐ
12 tháng 1,531$ 32,000,000 VNĐ
12 tháng 1,928$ 40,300,000 VNĐ
12 tháng 2,273$ 47,500,000 VNĐ
12 tháng 2,558$ 53,462,200 VNĐ
12 tháng 2,486$ 51,950,000 VNĐ
12 tháng 5,404$ 112,950,000 VNĐ
12 tháng
12 tháng

   TP.HÀ NỘI

Q.PHÚ NHUẬN - TP.HCM

QUẬN 10 - TP.HCM